-
€59,00
-
€99,00
-
€39,00
-
€29,00
Produkt-Highlights
• 48 V 17,5 Ah/840 Wh Hochleistungs-Lithiumbatterie 18650
48 V 840 Wh 18650 Lithium-Akkupack, verstecktes integriertes Design, leicht zu zerlegen, wasser- und staubdicht, doppelter Schutz, starke und stabile Leistung, wodurch die Fahrleistung 120 km erreicht.
• Zwei 1000-W-Motoren (85 Nm x 2) für ultimative Kletterleistung
Ausgestattet mit 1000-W-Hochleistungsmotoren vorne und hinten bietet es ein Doppelantriebssystem mit 2000 W Gesamtleistung, mit dem sich steile Hänge, Schnee oder Schlamm problemlos bewältigen lassen.
• Vollgefedertes Design
Die große Doppelschulter-Ölfedergabel und der pneumatische Stoßdämpfer hinten können Straßenstöße und Vibrationen effektiv absorbieren, die Tragfähigkeit des Rahmens verbessern und das Fahren komfortabler und sicherer machen.
• ZOOM 4-Kolben-Hydraulikbremsen mit 180-mm-Rotoren
Ausgestattet mit ZOOM 4-Kolben-Hydraulikbremsen und 180-mm-Bremsscheiben vorne und hinten bietet dieses Fahrrad unter allen Bedingungen eine starke, reaktionsschnelle Bremswirkung. Ob auf Schnee, Schotter oder bergab – genießen Sie sichere Kontrolle und mehr Sicherheit.
• Intelligentes Farb-LCD-Messgerät
Das BST-6 E-Bike verfügt über einen intelligenten LCD-Bildschirm mit neuer interaktiver Benutzeroberfläche. Er integriert Gangschaltung, Fahrdaten und Leistungseinstellungen – alles einfach ablesbar und bedienbar. Dank IP64-Wasser- und Staubschutz ist es für dauerhafte Leistung ausgelegt.
• Nachtbeleuchtungssystem
Ausgestattet mit hellen 4,1-Zoll-LED-Scheinwerfern, einem hinteren Bremslicht und einer leistungsstarken 95-Dezibel-Hupe sorgt dieses Fahrrad für sicheres Fahren bei Nacht, indem es Fußgänger und Fahrzeuge deutlich warnt.
• Notiz
In der EU sind Fahrer für die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 km/h auf öffentlichen Straßen verantwortlich. Unsere E-Bikes sind werkseitig standardmäßig auf diese Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt. Für die Nutzung auf Privatgrundstücken kann die Beschränkung aufgehoben werden.
Reichweitentest in der Praxis
Erzielbare Reichweite auf gemischtem städtischem Gelände
Schieben Sie die Skala, um Ihre Schrittlänge am Fahrrad zu messen.
Sie können bequem in die Pedale treten und über dem Rahmen stehen.
Bei längeren Fahrten können Beschwerden auftreten.
| GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
|---|---|
| Empfohlene Körpergröße | 5'7" (170 cm) ~ 6'5" (195 cm) |
| A - Max. Sattelhöhe | 1070 |
| B - Min. Sattelhöhe | 920 |
| C - Sitzrohrlänge | 460 |
| D - Effektive Oberrohrlänge | 630 |
| E - Steuerrohr | 150 |
| F - Lenkerhöhe | 1150 |
| G - Kettenstrebe | 520 |
| H - Radstand | 1235 |
| I - Überstandshöhe | 830 |
| J - Sitzrohrwinkel | 73° |
| K - Steuerwinkel | 70,5° |
| L - Gesamtlänge des Fahrrads | 2030 |
| *Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei unerwarteten Lieferengpässen liefern wir gleichwertige oder besser geeignete Komponenten. | |
| GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
|---|---|
| Empfohlene Körpergröße | 5'7" (170 cm) ~ 6'5" (195 cm) |
| A - Max. Sattelhöhe | 1070 |
| B - Min. Sattelhöhe | 920 |
| C - Sitzrohrlänge | 460 |
| D - Effektive Oberrohrlänge | 630 |
| E - Steuerrohr | 150 |
| F - Lenkerhöhe | 1150 |
| G - Kettenstrebe | 520 |
| H - Radstand | 1235 |
| I - Überstandshöhe | 830 |
| J - Sitzrohrwinkel | 73° |
| K - Steuerwinkel | 70,5° |
| L - Gesamtlänge des Fahrrads | 2030 |
| *Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei unerwarteten Lieferengpässen liefern wir gleichwertige oder besser geeignete Komponenten. | |
| Batterie | 48V 17,5Ah | Ladegerät | Schnellladegerät 48V 3A |
| Ladezeit | 5-6 Stunden | Batterielebensdauer | 1000 Ladezyklen |
| Motor | Doppelter bürstenloser Motor 1000W (vorne & hinten) | Geschwindigkeitsklasse | Bis zu 25 km/h im PAS-Stufe 5 Modus |
| Nettogewicht des Fahrrads | 36,7 kg (inkl. Batterie) | Maximale Belastung | 200 kg |
| Reichweite | 120 km | Drehmoment | 2 × 85 N·m |
| Batterie | 48V 17,5Ah |
| Ladegerät | Schnellladegerät 48V 3A |
| Ladezeit | 5-6 Stunden |
| Batterielebensdauer | 1000 Ladezyklen |
| Motor | Doppelter bürstenloser Motor 1000W (vorne & hinten) |
| Geschwindigkeitsklasse | Bis zu 25 km/h im PAS-Stufe 5 Modus |
| Nettogewicht des Fahrrads | 36,7 kg (inkl. Batterie) |
| Maximale Belastung | 200 kg |
| Reichweite | 120 km |
| Drehmoment | 2 × 85 N·m |
| Reifen | 26×4,0" Gummireifen | Display | Farb-LCD-Display |
| Bremsen | ZOOM 4-Kolben Hydraulikbremsen | Kette | KMC Edelstahlkette |
| Kurbel | 46T Kurbelgarnitur aus Aluminiumlegierung | Schaltung | Shimano 7-Gang |
| Schaltwerk | Shimano 7-Gang Hinterradschaltwerk | Vordere Gabel | Vordere Federgabel mit Öldämpfer |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung 6061 | Lenker | Aluminiumlegierung 31,8 mm |
| Felgen | Aluminiumlegierung | Ständer | Aluminium-Ständer 6061 |
| Sattel | Sportlicher Qualitäts-Sattel | Sensor | Kadenzsensor |
| Reifen | 26×4,0" Gummireifen |
| Display | Farb-LCD-Display |
| Bremsen | ZOOM 4-Kolben Hydraulikbremsen |
| Kette | KMC Edelstahlkette |
| Kurbel | 46T Kurbelgarnitur aus Aluminiumlegierung |
| Schaltung | Shimano 7-Gang |
| Schaltwerk | Shimano 7-Gang Hinterradschaltwerk |
| Vordere Gabel | Vordere Federgabel mit Öldämpfer |
| Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung 6061 |
| Lenker | Aluminiumlegierung 31,8 mm |
| Felgen | Aluminiumlegierung |
| Ständer | Aluminium-Ständer 6061 |
| Sattel | Sportlicher Qualitäts-Sattel |
| Sensor | Kadenzsensor |
Das könnte Ihnen auch gefallen!