[Auf Lager] Versand innerhalb von 1–2 Werktagen
Lieferung innerhalb von 5–7 Werktagen nach Versand
-
€749,00
-
€649,00
-
€29,00
-
€59,00
-
€99,00
-
€39,00
-
€89,00
-
€99,00
-
Add 3, Save 20%
Gib 2500 € aus und spare 300 €
Code: SUM300
Produkt-Highlights
• 48V 45Ah Samsung 21700 Lithiumbatterie
Das X-Black Knight ist mit zwei Samsung-Akkus ausgestattet (oberer 48V 25Ah und unterer 45V 20Ah), wasser- und staubdicht, mit doppelten Schutzmechanismen, starker Leistung und immer stabil. Extrem große Reichweite: Im reinen Elektromodus bis zu 140 Kilometer, im Pedalunterstützungsmodus bis zu 280 Kilometer.
• 2 × 1000 W Doppelmotor vorne und hinten
Das Lankeleisi X-BLACK KNIGHT EMTB ist mit zwei 1000-W-Doppelmotoren vorne und hinten ausgestattet und bietet starke Leistung sowie hervorragende Steigfähigkeit auf anspruchsvollem Gelände. Die Motoren verfügen über ein Sternradgetriebe, das das Drehmoment effektiv verstärkt und die Leistungsabgabe erhöht, was zu starker Beschleunigung, verbesserter Bergauffahrt und einem reaktionsschnelleren Fahrerlebnis führt.
• Vollgefedertes Design
Die große Doppelschulter-Ölgefedergabel und die zwei 320-L-Stoßdämpfer können Straßenstöße und Vibrationen effektiv absorbieren, die Tragfähigkeit des Rahmens verbessern und das Fahren komfortabler und sicherer machen.
• Farbiges Smart-LCD-Messgerät
Das intelligente LCD-Instrument des Black-Knight-Geräts, brandneue interaktive Oberfläche, LCD-Display, integrierter Gangschalter, Fahrraddatenansicht, Leistungseinstellung – alles auf einen Blick klar. IP64 wasser- und staubdicht, die Qualität ist zuverlässig.
• Nachtbeleuchtungssystem
Die 4,5-Zoll-LED-Scheinwerfer und das LED-Rücklicht bieten Ihnen nachts eine gute Sicht und warnen Fußgänger und Fahrzeuge auf der Straße, um eine sichere Fahrt zu gewährleisten.
• Hinweis
In der EU sind Fahrer dafür verantwortlich, das Geschwindigkeitslimit von 25 km/h auf öffentlichen Straßen einzuhalten. Unsere E-Bikes sind ab Werk standardmäßig auf dieses Limit eingestellt. Die Beschränkung kann für die Nutzung auf privatem Grundstück aufgehoben werden.
Reichweitentest in der Praxis
Erreichbare Reichweite im gemischten Stadtverkehr
Produktspezifikation
| Akku | 25Ah + 20Ah Dual Samsung Akkus (2160 Wh) | Ladegerät | 48V3 A Schnellladegerät |
| Ladezeit | 6–9 Stunden | Akkulaufzeit | 1000 Ladungen |
| Motor | 1000 W*2 bürstenloser Motor | Geschwindigkeitsklasse | 25 km/h (freischaltbar) |
| Nettogewicht | 48 kg (inkl. Akku) | Maximale Belastung | 200 kg |
| Reichweite | 280 km | Drehmoment | 2 x 80 N·m |
| Akku | 25Ah + 20Ah Dual Samsung Akkus (2160 Wh) |
| Ladegerät | 48V3 A Schnellladegerät |
| Ladezeit | 6–9 Stunden |
| Akkulaufzeit | 1000 Ladungen |
| Motor | 1000 W*2 bürstenloser Motor |
| Geschwindigkeitsklasse | 25 km/h (freischaltbar) |
| Nettogewicht | 48 kg (inkl. Akku) |
| Maximale Belastung | 200 kg |
| Reichweite | 280 km |
| Drehmoment | 2 x 80 N·m |
Mechanisch
| Reifen | 20 * 4.0" CST Fettreifen | Display | Farb-LCD-Display |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremse | Kette | KMC Edelstahlkette |
| Kurbel | 52T Kurbelgarnitur aus Aluminiumlegierung | Übersetzung | Shimano 7-Gang |
| Umwerfer | Shimano M310 Schaltwerk | Vorderradgabel | Feststellbare große Ölfedergabel |
| Hinterradfederung | zwei 320L Stoßdämpfer | Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung |
| Lenker | 31.8 mm Big Swallow | Felgen | Aluminiumlegierung |
| Ständer | 6061 Aluminiumständer | Sensor | Trittfrequenzsensor |
| Sattel | Hochwertiger Sportsitz | Schutzblech | Vorne & Hinten Kotflügel |
| Reifen | 20 * 4.0" CST Fettreifen |
| Display | Farb-LCD-Display |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Kette | KMC Edelstahlkette |
| Kurbel | 52T Kurbelgarnitur aus Aluminiumlegierung |
| Übersetzung | Shimano 7-Gang |
| Umwerfer | Shimano M310 Schaltwerk |
| Vorderradgabel | Feststellbare große Ölfedergabel |
| Hinterradfederung | zwei 320L Stoßdämpfer |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung |
| Lenker | 31.8 mm Big Swallow |
| Felgen | Aluminiumlegierung |
| Ständer | 6061 Aluminiumständer |
| Sensor | Trittfrequenzsensor |
| Sattel | Hochwertiger Sportsitz |
| Schutzblech | Vorne & Hinten Kotflügel |
Geometrie
| GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
|---|---|
| Fahrerhöhen | 5'7"(170cm)~6'3"(190cm) |
| A-Gepäckträgerhöhe | 745 |
| B-Maximale Sitzhöhe | 870 |
| C-Minimale Sitzhöhe | 850 |
| D-Sattellänge | 620 |
| E-Effektives Oberrohr | 590 |
| F-Steuerrohr | 150 |
| G-Lenker Höhe | 1100 |
| H-Kettenstrebe | 620 |
| I-Radstand | 1180 |
| J-Sitzrohrwinkel | 66° |
| K-Lenkwinkel | 70° |
| L-Rad-zu-Rad-Länge | 1780 |
| M-Gesamtlänge | 1920 |
| GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
|---|---|
| Fahrerhöhen | 5'7"(170cm)~6'3"(190cm) |
| A-Gepäckträgerhöhe | 745 |
| B-Maximale Sitzhöhe | 870 |
| C-Minimale Sitzhöhe | 850 |
| D-Sattellänge | 620 |
| E-Effektives Oberrohr | 590 |
| F-Steuerrohr | 150 |
| G-Lenker Höhe | 1100 |
| H-Kettenstrebe | 620 |
| I-Radstand | 1180 |
| J-Sitzrohrwinkel | 66° |
| K-Lenkwinkel | 70° |
| L-Rad-zu-Rad-Länge | 1780 |
| M-Gesamtlänge | 1920 |
Benutzerhandbuch
Produktzertifikat
Das könnte Ihnen auch gefallen!