[Auf Lager] Versand innerhalb von 1–2 Werktagen
Lieferung innerhalb von 5–7 Werktagen nach Versand
-
€649,00
-
€99,00
-
€59,00
-
€29,00
-
€39,00
-
€99,00
-
€89,00
-
Add 3, Save 20%
Produkt-Highlights
• 48V 20Ah Samsung Hochkapazitäts-21700-Lithiumbatterie
Das Lankeleisi X2000 MAX ist mit einer hochwertigen Samsung-Batterie mit 48V und 20Ah ausgestattet. Durch ein verstecktes Design ist die Batterie vollständig im Rahmen integriert, was ein kleines Volumen bei großer Kapazität ermöglicht – ideal für komfortable Langstreckenfahrten. Konzipiert für weite Strecken bietet es eine Reichweite von bis zu 130 Kilometern und liefert so reichlich Power für jede Fahrt.
• Leistungsstarkes E-Bike mit Front- und Heckantrieb (1000W × 2)
Das Lankeleisi X2000 MAX verfügt über zwei 1000W-Motoren (vorne und hinten) mit einem maximalen Drehmoment von 70 × 2 N·m. Das leistungsstarke Doppelmotorsystem bietet hervorragende Traktion und Steigfähigkeit, sodass Fahrer Steigungen von bis zu 40° mühelos bewältigen und anspruchsvolles Gelände problemlos bezwingen können.
• Hydraulische Scheibenbremse
Es wird ein vorderes und hinteres Öl-Scheibenbremssystem mit Stromunterbrechung verwendet, 180 mm Bremsscheibe, das eine schnelle Wärmeableitung aufweist und selbst bei Notbremsungen effizient und sanft bremsen kann.
• Farbiges Smart-LCD-Messgerät
Das intelligente LCD-Instrument des X2000MAX-Geräts mit brandneuer interaktiver Oberfläche, LCD-Display, integriertem Gangschalter, Fahrraddatenansicht und Leistungseinstellung – alles auf einen Blick klar. IP64 wasser- und staubdicht, die Qualität ist zuverlässig.
• Hinweis
In der EU sind Fahrer dafür verantwortlich, das Geschwindigkeitslimit von 25 km/h auf öffentlichen Straßen einzuhalten. Unsere E-Bikes sind ab Werk standardmäßig auf dieses Limit eingestellt. Die Beschränkung kann für die Nutzung auf privatem Grundstück aufgehoben werden.
Reichweitentest in der Praxis
Erreichbare Reichweite im gemischten Stadtverkehr
Produktspezifikation
| Akku | 48V20A Samsung Akku | Ladegerät | 48V3A Schnellladegerät |
| Ladezeit | 6-7 Stunden | Akkulaufzeit | 1000 Ladungen |
| Motor | 2*1000W | Geschwindigkeitsklasse | 25 km/h (freischaltbar) |
| Nettogewicht | 37 kg (inkl. Akku) | Maximale Belastung | 180 kg |
| Reichweite | 130 km | Drehmoment | 2 x 70 N·m |
| Akku | 48V20A Samsung Akku |
| Ladegerät | 48V3A Schnellladegerät |
| Ladezeit | 6-7 Stunden |
| Akkulaufzeit | 1000 Ladungen |
| Motor | 2*1000W |
| Geschwindigkeitsklasse | 25 km/h (freischaltbar) |
| Nettogewicht | 37 kg (inkl. Akku) |
| Maximale Belastung | 180 kg |
| Reichweite | 130 km |
| Drehmoment | 2 x 70 N·m |
Mechanisch
| Reifen | 20 * 4.0" CHAOYANG Fat Tire | Display | Farb-LCD-Display |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremse | Kette | KMC Edelstahlkette |
| Kurbel | 52T Kurbelgarnitur aus Aluminiumlegierung | Getriebe | Shimano 7-Gang |
| Umwerfer | Shimano M310 Schaltwerk | Vorderradgabel | Öldruckfeder-Stoßdämpfer-Vorderradgabel |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung | Lenker | 31.8*650mm Aluminiumlegierung |
| Felgen | Aluminiumlegierung | Ständer | 6061 Aluminiumständer |
| Sattel | Hochwertiger Sportsitz | Sensor | Trittfrequenzsensor |
| Reifen | 20 * 4.0" CHAOYANG Fat Tire |
| Display | Farb-LCD-Display |
| Bremse | Hydraulische Scheibenbremse |
| Kette | KMC Edelstahlkette |
| Kurbel | 52T Kurbelgarnitur aus Aluminiumlegierung |
| Getriebe | Shimano 7-Gang |
| Umwerfer | Shimano M310 Schaltwerk |
| Vorderradgabel | Öldruckfeder-Stoßdämpfer-Vorderradgabel |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung |
| Lenker | 31.8*650mm Aluminiumlegierung |
| Felgen | Aluminiumlegierung |
| Ständer | 6061 Aluminiumständer |
| Sattel | Hochwertiger Sportsitz |
| Sensor | Trittfrequenzsensor |
Geometrie
| GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
|---|---|
| Fahrerhöhen | 5'3"(160cm)~6'3"(190cm) |
| A-Maximale Sitzhöhe | 1000 |
| B-Minimale Sitzhöhe | 820 |
| C-Sitzrohrlänge | 435 |
| D-Effektives Oberrohr | 620 |
| E-Steuerrohr | 150 |
| F-Lenkerhöhe | 1180~1250 |
| G-Kettenstrebe | 500 |
| H-Radstand | 1155 |
| I-Überstandshöhe Höhe | 700 |
| J-Sitzrohrwinkel | 75° |
| K-Lenkwinkel | 72.5° |
| L-Gesamtlänge | 1780 |
| Gefaltete Größe | 95*70*79 cm |
| Länge | 950 |
| Breite | 700 |
| Höhe | 790 |
| GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
|---|---|
| Fahrerhöhen | 5'3"(160cm)~6'3"(190cm) |
| A-Maximale Sitzhöhe | 1000 |
| B-Minimale Sitzhöhe | 820 |
| C-Sitzrohrlänge | 435 |
| D-Effektives Oberrohr | 620 |
| E-Steuerrohr | 150 |
| F-Lenkerhöhe | 1180~1250 |
| G-Kettenstrebe | 500 |
| H-Radstand | 1155 |
| I-Überstandshöhe Höhe | 700 |
| J-Sitzrohrwinkel | 75° |
| K-Lenkwinkel | 72.5° |
| L-Gesamtlänge | 1780 |
| Gefaltete Größe | 95*70*79 cm |
| Länge | 950 |
| Breite | 700 |
| Höhe | 790 |
Benutzerhandbuch
Produktzertifikat
Das könnte Ihnen auch gefallen!