[Auf Lager] Versand innerhalb von 1–2 Werktagen
Lieferung innerhalb von 5–7 Werktagen nach Versand
-
€399,00
-
€99,00
-
€59,00
-
€29,00
-
€39,00
-
€99,00
-
€89,00
-
Add 3, Save 20%
Produkt-Highlights
• 48V 250W (Spitzenleistung 650W) bürstenloser Motor
Das Lankeleisi XT750 Sport-Elektrofahrrad ist mit einem bürstenlosen 250-W-Hochgeschwindigkeitsmotor am Heck ausgestattet. Das Innenstern-Design erhöht das Drehmoment und verbessert die Energieeffizienz. Neben der Verbesserung von Kilometerleistung, Geschwindigkeit und Steigfähigkeit reduziert es den Energieverbrauch und ist leiser bei schneller Leistungsabgabe.
• 48V 12,8Ah, herausnehmbarer Lithium-Akku
Das Fahrrad verfügt über einen herausnehmbaren 48V12.8Ah 18650 Lithium-Akku, lässt sich leicht aufladen, hat ein integriertes Rahmendesign, ist wasserdicht nach IP54, doppelt geschützt, bietet eine starke Leistung und ist stets stabil. Die rein elektrische Reichweite beträgt bis zu 45 km, die Tretunterstützung bis zu 110 km und bietet ausreichend Leistung für freie Fahrt.
• Vollgefedertes Design
Es ist mit einer arretierbaren Ölfedergabel vorne und einem 650 lb Ölfederstoßdämpfer hinten ausgestattet, was die Stoßfestigkeit und Vibrationsdämpfung deutlich verbessert. Das Vierlenker-Rahmendesign sorgt für eine höhere Tragfähigkeit und bietet gleichzeitig hervorragende Stabilität und Fahrkomfort!
• Shimano 9-Gang-Schaltung
Ausgestattet mit importiertem Shimano 9-Gang-Getriebesystem, angepasster 46T-Kurbelgarnitur aus Aluminiumlegierung, klassischer Kombination aus 1 Vorder- und 9 Hinterradgängen, SLS-Positionierung, langlebige 9 Gänge steigern den Fahrspaß erheblich.
• Nachtbeleuchtungssystem
Dieses Fahrrad verfügt über helle LED-Front- und Rücklichter, die Ihnen nachts eine gute Sicht ermöglichen und von anderen Fahrzeugen leicht erkannt werden, was für Fahrsicherheit sorgt.
• Notiz
In der EU sind Fahrer für die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 km/h auf öffentlichen Straßen verantwortlich. Unsere E-Bikes sind werkseitig standardmäßig auf diese Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt. Für die Nutzung auf Privatgrundstücken kann die Beschränkung aufgehoben werden.
Reichweitentest in der Praxis
Erreichbare Reichweite im gemischten Stadtverkehr
Produktspezifikation
| Akku | 48V12.8Ah(614.4Wh) Akku | Ladegerät | 48V3A Schnellladegerät |
| Ladezeit | 4-5 Stunden | Akkulaufzeit | 1000 Ladungen |
| Motor | 48V250W(Spitzenleistung 650W) | Geschwindigkeitsklasse | Bis zu 25 km/h auf PAS-Stufe 5 |
| Nettogewicht | 28 kg (inkl. Akku) | Maximale Belastung | 200 kg |
| Reichweite | 110 km | Drehmoment | 45 N·m |
| Akku | 48V12.8Ah(614.4Wh) Akku |
| Ladegerät | 48V3A Schnellladegerät |
| Ladezeit | 4-5 Stunden |
| Akkulaufzeit | 1000 Ladungen |
| Motor | 48V250W(Spitzenleistung 650W) |
| Geschwindigkeitsklasse | Bis zu 25 km/h auf PAS-Stufe 5 |
| Nettogewicht | 28 kg (inkl. Akku) |
| Maximale Belastung | 200 kg |
| Reichweite | 110 km |
| Drehmoment | 45 N·m |
Mechanisch
| Reifen | 26*2,35" Gummireifen | Display | Farbdisplay |
| Bremse | Power-off-Hydraulik-Scheibenbremse | Kette | KMC Edelstahlkette |
| Kurbel | 46T Kurbelgarnitur aus Aluminiumlegierung | Getriebe | Shimano 9-Gang |
| Umwerfer | M370-9-Gang-Schaltwerk | Vorderradgabel | Vorderradgabel mit Öldruckfeder-Stoßdämpfer |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung | Lenker | 31.8 mm Aluminiumlegierung |
| Felgen | Integriertes Rad aus Magnesiumlegierung | Ständer | 6061 Aluminiumständer |
| Sattel | Hochwertiger Sportsitz | Sensor | Trittfrequenzsensor |
| Reifen | 26*2,35" Gummireifen |
| Display | Farbdisplay |
| Bremse | Power-off-Hydraulik-Scheibenbremse |
| Kette | KMC Edelstahlkette |
| Kurbel | 46T Kurbelgarnitur aus Aluminiumlegierung |
| Getriebe | Shimano 9-Gang |
| Umwerfer | M370-9-Gang-Schaltwerk |
| Vorderradgabel | Vorderradgabel mit Öldruckfeder-Stoßdämpfer |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung |
| Lenker | 31.8 mm Aluminiumlegierung |
| Felgen | Integriertes Rad aus Magnesiumlegierung |
| Ständer | 6061 Aluminiumständer |
| Sattel | Hochwertiger Sportsitz |
| Sensor | Trittfrequenzsensor |
Geometrie
| GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
|---|---|
| Fahrerhöhen | 5'5"(165cm)~6'5"(195cm) |
| A-Maximale Sitzhöhe | 950 |
| B-Minimale Sitzhöhe | 800 |
| C-Sitzrohrlänge | 445 |
| D-Effektives Oberrohr | 615 |
| E-Steuerrohr | 130 |
| F-Lenkerhöhe | 1050 |
| G-Kettenstrebe | 500 |
| H-Radstand | 1180 |
| I-Überstandshöhe Höhe | 770 |
| J-Sitzrohrwinkel | 74° |
| K-Lenkwinkel | 71° |
| L-Gesamtlänge | 1850 |
| Gefaltete Größe | 95*45*100 cm |
| Länge | 950 |
| Breite | 450 |
| Höhe | 1000 |
| *Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Im Falle unerwarteter Auswirkungen auf die Angebotsseite werden wir Komponenten mit gleichwertigen oder besseren Eigenschaften anbieten. | |
| GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
|---|---|
| Fahrerhöhen | 5'5"(165cm)~6'5"(195cm) |
| A-Maximale Sitzhöhe | 950 |
| B-Minimale Sitzhöhe | 800 |
| C-Sitzrohrlänge | 445 |
| D-Effektives Oberrohr | 615 |
| E-Steuerrohr | 130 |
| F-Lenkerhöhe | 1050 |
| G-Kettenstrebe | 500 |
| H-Radstand | 1180 |
| I-Überstandshöhe Höhe | 770 |
| J-Sitzrohrwinkel | 74° |
| K-Lenkwinkel | 71° |
| L-Gesamtlänge | 1850 |
| Gefaltete Größe | 95*45*100 cm |
| Länge | 950 |
| Breite | 450 |
| Höhe | 1000 |
| *Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Im Falle unerwarteter Auswirkungen auf die Angebotsseite werden wir Komponenten mit gleichwertigen oder besseren Eigenschaften anbieten. | |
Benutzerhandbuch
Produktzertifikat
Das könnte Ihnen auch gefallen!