[Auf Lager] Versand innerhalb von 1–2 Werktagen
Lieferung innerhalb von 5–7 Werktagen nach Versand
-
€59,00
-
€29,00
-
€19,00
-
€99,00
-
€99,00
-
€39,00
-
Add 3, Save 20%
Produkt-Highlights
• 48V 16Ah Akku mit großer Kapazität
48 V 16 Ah Stromversorgung 18650 Lithium-Akkupack, starke Leistung, immer stabil. Rein elektrisch bis zu 55 km, Hilfsfahrten bis zu 130 km, ausreichend Leistung zum Radfahren und Freeriden.
• 48V 1000W Hochgeschwindigkeits-Bürstenloser Motor
48V1000W Hochgeschwindigkeits-Bürstenloser Motor. Geringes Gewicht. Kann das Drehmoment verstärken und die Energieeffizienz verbessern. Dies spiegelt sich in der Reduzierung des Energieverbrauchs und des geräuschlosen Energieverbrauchs wider, während gleichzeitig die Reisereichweite erhöht, die Geschwindigkeits- und Steigleistung verbessert und die Leistungsabgabe beschleunigt wird.
• 26 x 4,0 Zoll dicker Reifen, besserer Grip.
Räder mit einem Durchmesser von 26 x 4,0 Zoll können problemlos über Bodenschwellen fahren. Die Reifenbreite kann bis zu 10 cm betragen und verfügt über eine Anti-Rutsch- und Anti-Schock-Funktion sowie eine größere Spannweite. Größer, schneller, weniger Kraftaufwand.
• Ölfederaufhängung vorne und hinten
Die vordere, feststellbare Ölfedergabel und der hintere, 650 lb starke Ölfederstoßdämpfer verbessern die Stoßfestigkeit und Vibrationsdämpfung erheblich. Viergelenk-Rahmendesign für höhere Tragfähigkeit bei gleichzeitig hervorragender Stabilität und Fahrkomfort!
• Shimano 7-Gang-Schaltung
Optional importiertes Shimano 7-Gang-Getriebesystem, kundenspezifisches 48T-Kurbelrad aus Aluminiumlegierung, die erste klassische Kombination der ersten sieben Stufen, Schwesterpositionierung, Haltbarkeit und 7-Gang verbessern den Fahrspaß erheblich.
• Notiz
In der EU sind Fahrer für die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 25 km/h auf öffentlichen Straßen verantwortlich. Unsere E-Bikes sind werkseitig standardmäßig auf diese Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt. Für die Nutzung auf Privatgrundstücken kann die Beschränkung aufgehoben werden.
Reichweitentest in der Praxis
Erreichbare Reichweite im gemischten Stadtverkehr
Produktspezifikation
| Akku | 48V16Ah(768Wh) Akku | Ladegerät | 48V3A Schnellladegerät |
| Ladezeit | 5-6 Stunden | Akkulaufzeit | 1000 Ladungen |
| Motor | 48V1000W bürstenloser Motor | Geschwindigkeitsklasse | 25 km/h (freischaltbar) |
| Nettogewicht | 31KG (inkl. Akku) | Maximale Belastung | 200KG |
| Reichweite | 120KM | Drehmoment | 70N·m |
| Akku | 48V16Ah(768Wh) Akku |
| Ladegerät | 48V3A Schnellladegerät |
| Ladezeit | 5-6 Stunden |
| Akkulaufzeit | 1000 Ladungen |
| Motor | 48V1000W bürstenloser Motor |
| Geschwindigkeitsklasse | 25 km/h (freischaltbar) |
| Nettogewicht | 31KG (inkl. Akku) |
| Maximale Belastung | 200KG |
| Reichweite | 120KM |
| Drehmoment | 70N·m |
Mechanisch
| Reifen | 26*4.0" Gummireifen | Display | Smart LCD-Instrument |
| Bremse | ZOOM Power-Off hydraulische Scheibenbremse | Kette | KMC Edelstahlkette |
| Kurbel | 52T Aluminiumlegierung Kurbelgarnitur | Getriebe | Shimano 7-Gang |
| Umwerfer | Shimano M310 Speed Schaltwerk | Vorderradgabel | Öldruckfeder Stoßdämpfer große Vorderradgabel |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung | Lenker | 31.8*730mm Aluminiumlegierung |
| Felgen | Aluminiumlegierung Radnabe | Ständer | 6061 Aluminiumständer |
| Sattel | Hochwertiger Sportsitz | Sensor | Trittfrequenzsensor |
| Reifen | 26*4.0" Gummireifen |
| Display | Smart LCD-Instrument |
| Bremse | ZOOM Power-Off hydraulische Scheibenbremse |
| Kette | KMC Edelstahlkette |
| Kurbel | 52T Aluminiumlegierung Kurbelgarnitur |
| Getriebe | Shimano 7-Gang |
| Umwerfer | Shimano M310 Speed Schaltwerk |
| Vorderradgabel | Öldruckfeder Stoßdämpfer große Vorderradgabel |
| Rahmenmaterial | 6061 Aluminiumlegierung |
| Lenker | 31.8*730mm Aluminiumlegierung |
| Felgen | Aluminiumlegierung Radnabe |
| Ständer | 6061 Aluminiumständer |
| Sattel | Hochwertiger Sportsitz |
| Sensor | Trittfrequenzsensor |
Geometrie
| GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
|---|---|
| Fahrerhöhen | 5'5"(165cm)~6'3"(190cm) |
| A-Maximale Sitzhöhe | 1070 |
| B-Minimale Sitzhöhe | 870 |
| C-Sitzrohrlänge | 457 |
| D-Effektives Oberrohr | 620 |
| E-Steuerrohr | 180 |
| F-Lenkerhöhe | 1200 |
| G-Kettenstrebe | 520 |
| H-Radstand | 1165 |
| I-Überstandshöhe | 820 |
| J-Sitzrohrwinkel | 72° |
| K-Lenkwinkel | 70° |
| L-Gesamtlänge | 1930 |
| GRÖSSE (mm) | Einheitsgröße |
|---|---|
| Fahrerhöhen | 5'5"(165cm)~6'3"(190cm) |
| A-Maximale Sitzhöhe | 1070 |
| B-Minimale Sitzhöhe | 870 |
| C-Sitzrohrlänge | 457 |
| D-Effektives Oberrohr | 620 |
| E-Steuerrohr | 180 |
| F-Lenkerhöhe | 1200 |
| G-Kettenstrebe | 520 |
| H-Radstand | 1165 |
| I-Überstandshöhe | 820 |
| J-Sitzrohrwinkel | 72° |
| K-Lenkwinkel | 70° |
| L-Gesamtlänge | 1930 |
Benutzerhandbuch
Produktzertifikat
Das könnte Ihnen auch gefallen!