[Disponibile] Spedizione entro 1-2 giorni lavorativi
Consegna entro 5-7 giorni lavorativi dalla spedizione
-
€649,00
-
€99,00
-
€59,00
-
€29,00
-
€39,00
-
€99,00
-
€89,00
-
Add 3, Save 20%
Caratteristiche principali del prodotto
• Batteria al litio Samsung 21700 48V 20Ah ad alta capacità
La Lankeleisi X2000 MAX è equipaggiata con una batteria Samsung di alta qualità da 48V e 20Ah, con un design nascosto che integra la batteria nel telaio, ottenendo un volume ridotto e una grande capacità per agevolare i viaggi a lunga distanza. Progettata per i lunghi spostamenti, offre un’autonomia fino a 130 chilometri, fornendo energia abbondante per ogni viaggio.
• Potente e-bike con doppia trazione anteriore e posteriore da 1000W × 2
La Lankeleisi X2000 MAX è dotata di due motori da 1000W (anteriore e posteriore) con una coppia massima di 70 × 2 N·m. Il potente sistema a doppio motore offre un’eccellente trazione e capacità di arrampicata, consentendo ai ciclisti di superare pendenze fino a 40° e affrontare facilmente terreni off-road impegnativi.
• Freno a disco idraulico
Adotta un sistema frenante a disco idraulico con interruzione di potenza anteriore e posteriore, disco da 180 mm, che ha una rapida dissipazione del calore e può frenare in modo efficiente e fluido anche in caso di frenata d’emergenza.
• Display LCD intelligente a colori
Lo strumento LCD intelligente del dispositivo X2000MAX, con nuovissima interfaccia interattiva, display LCD, interruttore del cambio integrato, visualizzazione dei dati della bicicletta, impostazione della potenza erogata – tutto chiaro a colpo d’occhio. IP64 impermeabile e antipolvere, qualità affidabile.
• Nota
Nell’UE, i ciclisti sono responsabili del rispetto del limite di velocità di 25 km/h sulle strade pubbliche. Le nostre e-bike sono impostate in fabbrica su questo limite per impostazione predefinita. La restrizione può essere rimossa per l’uso su terreni privati.
Test di portata in pratica
Autonomia raggiungibile su terreno urbano misto
Specifiche del prodotto
| Batteria | Batteria Samsung 48V20Ah(960Wh) | Caricabatterie | Caricabatterie rapido 48V3A |
| Tempo di ricarica | 6-7 ore | Durata della batteria | 1000 ricariche |
| Motore | Doppio motore brushless anteriore e posteriore da 1000 W | Classe di velocità | 25 km/h (sbloccabile) |
| Peso netto | 37 kg (batteria inclusa) | Carico massimo | 180 kg |
| Autonomia | 130 km | Coppia | 2x70 N·m |
| Batteria | Batteria Samsung 48V20Ah(960Wh) |
| Caricabatterie | Caricabatterie rapido 48V3A |
| Tempo di ricarica | 6-7 ore |
| Durata della batteria | 1000 ricariche |
| Motore | Doppio motore brushless anteriore e posteriore da 1000 W |
| Classe di velocità | 25 km/h (sbloccabile) |
| Peso netto | 37 kg (batteria inclusa) |
| Carico massimo | 180 kg |
| Autonomia | 130 km |
| Coppia | 2x70 N·m |
Meccanico
| Pneumatico | Pneumatico Fat CHAOYANG 20 * 4.0" | Display | Display LCD a colori |
| Freno | Freno a disco idraulico | Catena | Catena KMC Stainless |
| Pedaliera | Guarnitura in lega di alluminio 52T | Cambio | Shimano 7 velocità |
| Deragliatore | Deragliatore posteriore Shimano M310 | Forcella anteriore | Forcella anteriore con ammortizzatore a molla idraulica |
| Materiale del telaio | Lega di alluminio 6061 | Manubrio | Lega di alluminio 31,8*650 mm |
| Cerchi | Lega di alluminio | Cavalletto | Cavalletto in alluminio 6061 |
| Sella | Sella sportiva di qualità | Sensore | Sensore di cadenza |
| Pneumatico | Pneumatico Fat CHAOYANG 20 * 4.0" |
| Display | Display LCD a colori |
| Freno | Freno a disco idraulico |
| Catena | Catena KMC Stainless |
| Pedaliera | Guarnitura in lega di alluminio 52T |
| Cambio | Shimano 7 velocità |
| Deragliatore | Deragliatore posteriore Shimano M310 |
| Forcella anteriore | Forcella anteriore con ammortizzatore a molla idraulica |
| Materiale del telaio | Lega di alluminio 6061 |
| Manubrio | Lega di alluminio 31,8*650 mm |
| Cerchi | Lega di alluminio |
| Cavalletto | Cavalletto in alluminio 6061 |
| Sella | Sella sportiva di qualità |
| Sensore | Sensore di cadenza |
Geometria
| TAGLIA(mm) | Taglia unica |
|---|---|
| Altezza applicabile | 5'3"(160cm)~6'3"(190cm) |
| A-Altezza massima della sella | 1000 |
| B-Altezza minima della sella | 820 |
| C-Lunghezza del tubo sella | 435 |
| D-Altezza massima effettiva tubo | 620 |
| E-Tubo sterzo | 150 |
| F-Altezza manubrio | 1180~1250 |
| G-Fodero orizzontale | 500 |
| H-Interasse | 1155 |
| I-Altezza standover | 700 |
| J-Angolo tubo sella | 75° |
| K-Angolo sterzo | 72,5° |
| L-Lunghezza bici elettrica | 1780 |
| Dimensioni da chiuso | 95*70*79 cm |
| Lunghezza | 950 |
| Larghezza | 700 |
| Altezza | 790 |
| *Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di impatti imprevisti sul lato dell'offerta, offriremo componenti con capacità equivalenti o migliori. | |
| TAGLIA(mm) | Taglia unica |
|---|---|
| Altezza applicabile | 5'3"(160cm)~6'3"(190cm) |
| A-Altezza massima della sella | 1000 |
| B-Altezza minima della sella | 820 |
| C-Lunghezza del tubo sella | 435 |
| D-Altezza massima effettiva tubo | 620 |
| E-Tubo sterzo | 150 |
| F-Altezza manubrio | 1180~1250 |
| G-Fodero orizzontale | 500 |
| H-Interasse | 1155 |
| I-Altezza standover | 700 |
| J-Angolo tubo sella | 75° |
| K-Angolo sterzo | 72,5° |
| L-Lunghezza bici elettrica | 1780 |
| Dimensioni da chiuso | 95*70*79 cm |
| Lunghezza | 950 |
| Larghezza | 700 |
| Altezza | 790 |
| *Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di impatti imprevisti sul lato dell'offerta, offriremo componenti con capacità equivalenti o migliori. | |
Manuale utente
Certificato di prodotto
Potrebbe anche piacerti!