[Op voorraad] Verzending binnen 1-2 werkdagen
Levering binnen 5-7 werkdagen na verzending
-
€749,00
-
€649,00
-
€29,00
-
€59,00
-
€99,00
-
€39,00
-
€89,00
-
€99,00
-
Add 3, Save 20%
Besteed €2500 en bespaar €300
Code: SUM300
Product hoogtepunten
• 48V 45Ah Samsung 21700 Lithiumbatterij
De X-Black Knight is uitgerust met twee Samsung-accu's (boven 48V 25Ah en onder 45V 20Ah), waterdicht en stofdicht, dubbele beveiligingsmechanismen, sterk vermogen, altijd stabiel. Supergroot bereik: in de pure elektrische modus kan hij tot 140 kilometer halen, terwijl hij in de trapondersteuningsmodus een hoge prestatie van 280 kilometer levert.
• 2 × 1000 W dubbele motor voor en achter
De Lankeleisi X-BLACK KNIGHT EMTB is uitgerust met dubbele 1000W-motoren voor en achter, die krachtige prestaties en een uitstekende klimcapaciteit op uitdagend terrein leveren. De motoren beschikken over een planetair tandwielontwerp dat het koppel effectief versterkt en het vermogen verhoogt, wat zorgt voor sterke acceleratie, verbeterde klimprestaties en een responsievere rijervaring.
• Volledig geveerd ontwerp
De grote dubbele schouder oliegeveerde voorvork en de twee 320L-schokdempers kunnen schokken en trillingen van de weg effectief absorberen, het draagvermogen van het frame verbeteren en het rijden comfortabeler en veiliger maken.
• Kleurrijk slim LCD-display
Het slimme LCD-instrument van het Black Knight-apparaat, gloednieuwe interactieve interface, LCD-scherm, geïntegreerde versnellingsschakelaar, fietsgegevensweergave, vermogensinstelling – alles in één oogopslag duidelijk. IP64 waterdicht en stofdicht, kwaliteit is betrouwbaar.
• Nachtverlichtingssysteem
De 4,5-inch LED-koplampen en het LED-achterlicht bieden u een goed zicht in het donker en waarschuwen voetgangers en voertuigen op de weg voor een veilige rit.
• Opmerking
In de EU zijn rijders verantwoordelijk voor het naleven van de snelheidslimiet van 25 km/u op de openbare weg. Onze e-bikes worden standaard in de fabriek op deze limiet ingesteld. De beperking kan worden opgeheven voor gebruik op privéterrein.
Bereiktest in de praktijk
Bereikbaar op gemengd stedelijk terrein
Productspecificatie
| Accu | 25Ah+20Ah dubbele accu's (2160Wh) Samsung | Lader | 48V3A snellader |
| Laadtijd | 6-9 uur | Accuduur | 1000 oplaadbeurten |
| Motor | 1000W*2 borstelloze motor | Snelheidsklasse | 25 km/u (ontgrendelbaar) |
| Nettogewicht | 48 kg (inclusief accu) | Max. belasting | 200 kg |
| Bereik | 280 km | Koppel | 2*80 N·m |
| Accu | 25Ah+20Ah dubbele accu's (2160Wh) Samsung |
| Lader | 48V3A snellader |
| Laadtijd | 6-9 uur |
| Accuduur | 1000 oplaadbeurten |
| Motor | 1000W*2 borstelloze motor |
| Snelheidsklasse | 25 km/u (ontgrendelbaar) |
| Nettogewicht | 48 kg (inclusief accu) |
| Max. belasting | 200 kg |
| Bereik | 280 km |
| Koppel | 2*80 N·m |
Mechanisch
| Band | 20 * 4.0" CST Fat Tire | Beeldscherm | LCD-kleurenscherm |
| Rem | Hydraulische schijfrem | Ketting | KMC roestvrijstalen ketting |
| Crankstel | 52T aluminium crankstel | Versnelling | Shimano 7-speed |
| Derailleur | Shimano M310 achterderailleur | Voorvork | Vergrendelbare voorvork met grote olievering |
| Achtervering | twee 320L achterschokdempers | Framemateriaal | 6061 aluminiumlegering |
| Stuur | 31,8 mm Big Swallow | Velgen | Aluminiumlegering |
| Standaard | 6061 aluminium standaard | Sensor | Cadanssensor |
| Zadel | Kwaliteitssport stoel | Spatbord | Voor- en achterspatbord |
| Band | 20 * 4.0" CST Fat Tire |
| Beeldscherm | LCD-kleurenscherm |
| Rem | Hydraulische schijfrem |
| Ketting | KMC roestvrijstalen ketting |
| Crankstel | 52T aluminium crankstel |
| Versnelling | Shimano 7-speed |
| Derailleur | Shimano M310 achterderailleur |
| Voorvork | Vergrendelbare voorvork met grote olievering |
| Achtervering | twee 320L achterschokdempers |
| Framemateriaal | 6061 aluminiumlegering |
| Stuur | 31,8 mm Big Swallow |
| Velgen | Aluminiumlegering |
| Standaard | 6061 aluminium standaard |
| Sensor | Cadanssensor |
| Zadel | Kwaliteitssport stoel |
| Spatbord | Voor- en achterspatbord |
Geometrie
| AFMETINGEN (mm) | Één maat |
|---|---|
| Geschikte Lengte | 5'7"(170cm)~6'3"(190cm) |
| A-Achterdrager hoogte | 745 |
| B-Max Zadelhoogte | 870 |
| C-Min Zadelhoogte | 850 |
| D-Zadellengte | 620 |
| E-Eff. Bovenbuis | 590 |
| F-Stuurpen | 150 |
| G-Stuurhoogte | 1100 |
| H-Achtervork | 620 |
| I-Wielbasis | 1180 |
| J-Zadelbuis hoek | 66° |
| K-Stuuroverhoek | 70° |
| L-Wiel-tot-wiel lengte | 1780 |
| M-E-bike lengte | 1920 |
| *Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geval van onverwachte leveringsproblemen bieden wij onderdelen met gelijkwaardige of betere prestaties. | |
| AFMETINGEN (mm) | Één maat |
|---|---|
| Geschikte Lengte | 5'7"(170cm)~6'3"(190cm) |
| A-Achterdrager hoogte | 745 |
| B-Max Zadelhoogte | 870 |
| C-Min Zadelhoogte | 850 |
| D-Zadellengte | 620 |
| E-Eff. Bovenbuis | 590 |
| F-Stuurpen | 150 |
| G-Stuurhoogte | 1100 |
| H-Achtervork | 620 |
| I-Wielbasis | 1180 |
| J-Zadelbuis hoek | 66° |
| K-Stuuroverhoek | 70° |
| L-Wiel-tot-wiel lengte | 1780 |
| M-E-bike lengte | 1920 |
| *Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geval van onverwachte leveringsproblemen bieden wij onderdelen met gelijkwaardige of betere prestaties. | |
Gebruikershandleiding
Productcertificaat
You May Also Like!