-
€59,00
-
€99,00
-
€39,00
-
€29,00
Caratteristiche principali del prodotto
• Batteria al litio 18650 ad alta capacità da 48 V 17,5 Ah/840 Wh
Batteria al litio 18650 da 48 V e 840 Wh, design integrato nascosto, facile da smontare, impermeabile e antipolvere, doppia protezione, potenza di uscita potente e stabile, che consente di raggiungere un'autonomia di 120 km.
• Doppio motore da 1000 W (85 Nm x 2) per prestazioni di salita ottimali
Dotato di motori ad alte prestazioni da 1000 W nella parte anteriore e posteriore, offre un sistema a doppia trazione con una potenza totale di 2000 W, semplificando per conquistare pendii ripidi, neve o fango.
• Design a sospensione integrale
La grande forcella ammortizzata a doppia spalla con molla a olio e l'ammortizzatore posteriore pneumatico assorbono efficacemente gli urti e le vibrazioni della strada, migliorando la capacità di carico del telaio e rendendo la guida più confortevole e sicura.
• Freni idraulici ZOOM a 4 pistoncini con rotori da 180 mm
Dotata di freni idraulici ZOOM a 4 pistoncini e rotori da 180 mm all'anteriore e al posteriore, questa bici offre una frenata potente e reattiva in tutte le condizioni. Che tu stia pedalando su neve, ghiaia o in discesa, goditi un controllo sicuro e una maggiore sicurezza.
• Misuratore LCD intelligente a colori
La bici elettrica BST-6 è dotata di uno schermo LCD intelligente con una nuova interfaccia interattiva. Integra cambio, dati di guida e impostazioni di potenza, tutti facili da visualizzare e utilizzare. Con protezione IP64 contro acqua e polvere, è progettata per prestazioni durature.
• Sistema di illuminazione notturna
Dotata di fari a LED da 4,1 pollici, luce di stop posteriore e un potente clacson da 95 decibel, questa bici garantisce una guida notturna sicura avvisando chiaramente pedoni e veicoli.
• Nota
Nell'UE, i ciclisti sono tenuti a rispettare il limite di velocità di 25 km/h sulle strade pubbliche. Le nostre e-bike sono impostate di fabbrica su questo limite di default. La restrizione può essere rimossa per l'uso su terreni privati.
Test di portata in pratica
Autonomia raggiungibile su terreno urbano misto
Regola la scala per la misura dell’interno gamba della tua bici
Potrai pedalare e stare in piedi sopra il telaio comodamente.
Durante lunghi periodi di guida potresti provare disagio.
| TAGLIA(mm) | Taglia unica |
|---|---|
| Altezza applicabile | 5'7"(170cm)~6'5"(195cm) |
| A-Altezza massima della sella | 1070 |
| B-Altezza minima della sella | 920 |
| C-Lunghezza del tubo sella | 460 |
| D-Altezza massima effettiva tubo | 630 |
| E-Tubo sterzo | 150 |
| F-Altezza manubrio | 1150 |
| G-Fodero orizzontale | 520 |
| H-Interasse | 1235 |
| I-Altezza del monopattino | 830 |
| J-Angolo tubo sella | 73° |
| K-Angolo sterzo | 70,5° |
| L-Lunghezza bici elettrica | 2030 |
| *Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di impatti imprevisti sul lato dell'offerta, offriremo componenti con capacità equivalenti o migliori. | |
| TAGLIA(mm) | Taglia unica |
|---|---|
| Altezza applicabile | 5'7"(170cm)~6'5"(195cm) |
| A-Altezza massima della sella | 1070 |
| B-Altezza minima della sella | 920 |
| C-Lunghezza del tubo sella | 460 |
| D-Altezza massima effettiva tubo | 630 |
| E-Tubo sterzo | 150 |
| F-Altezza manubrio | 1150 |
| G-Fodero orizzontale | 520 |
| H-Interasse | 1235 |
| I-Altezza del monopattino | 830 |
| J-Angolo tubo sella | 73° |
| K-Angolo sterzo | 70,5° |
| L-Lunghezza bici elettrica | 2030 |
| *Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di impatti imprevisti sul lato dell'offerta, offriremo componenti con capacità equivalenti o migliori. | |
| Batteria | Batteria 48V17.5A | Caricabatterie | Caricabatterie rapido 48V3A |
| Tempo di ricarica | 5-6 ore | Durata della batteria | 1000 ricariche |
| Motore | Doppio motore brushless anteriore e posteriore da 1000 W | Classe di velocità | Fino a 25 KM/H con PAS di livello 5 |
| Peso netto della bici | 36,7 KG (batteria inclusa) | Carico massimo | 200 KG |
| Autonomia | 120 KM | Coppia | 2x85 N·m |
| Batteria | Batteria 48V17.5A |
| Caricabatterie | Caricabatterie rapido 48V3A |
| Tempo di ricarica | 5-6 ore |
| Durata della batteria | 1000 ricariche |
| Motore | Doppio motore brushless anteriore e posteriore da 1000 W |
| Classe di velocità | Fino a 25 KM/H con PAS di livello 5 |
| Peso netto della bici | 36,7 KG (batteria inclusa) |
| Carico massimo | 200 KG |
| Autonomia | 120 KM |
| Coppia | 2x85 N·m |
| Pneumatico | Pneumatico fat in gomma 26* 4.0 | Display | Display LCD a colori |
| Freno | Freni idraulici ZOOM a 4 pistoncini | Catena | Catena in acciaio inossidabile KMC |
| Pedaliera | Guarnitura in lega di alluminio 46T | Cambio | Shimano 7 velocità |
| Deragliatore | Deragliatore posteriore Shimano 7 velocità | Forcella anteriore | Forcella anteriore con ammortizzatore a molla idraulica |
| Materiale del telaio | Lega di alluminio 6061 | Manubrio | Lega di alluminio 31,8 mm |
| Cerchi | Lega di alluminio | Cavalletto | Cavalletto in alluminio 6061 |
| Sella | Sella sportiva di qualità | Sensore | Sensore di cadenza |
| Pneumatico | Pneumatico fat in gomma 26* 4.0 |
| Display | Display LCD a colori |
| Freno | Freni idraulici ZOOM a 4 pistoncini |
| Catena | Catena in acciaio inossidabile KMC |
| Pedaliera | Guarnitura in lega di alluminio 46T |
| Cambio | Shimano 7 velocità |
| Deragliatore | Deragliatore posteriore Shimano 7 velocità |
| Forcella anteriore | Forcella anteriore con ammortizzatore a molla idraulica |
| Materiale del telaio | Lega di alluminio 6061 |
| Manubrio | Lega di alluminio 31,8 mm |
| Cerchi | Lega di alluminio |
| Cavalletto | Cavalletto in alluminio 6061 |
| Sella | Sella sportiva di qualità |
| Sensore | Sensore di cadenza |
Potrebbe anche piacerti!