[Pre-ordine] Spedizione tra il 05/06 e il 15/06
-
€649,00
-
€79,00
-
€99,00
-
€59,00
-
€29,00
-
€39,00
-
Add 3, Save 20%
Spendi 1500 € e risparmia 150 €
Codice: SUM150
Recensioni dei motociclisti
• Sensore di coppia/velocità commutabile
RX600PRO è dotato di sensori di cadenza e coppia, che consentono di passare liberamente da una modalità di pedalata all'altra. Scegli la modalità cadenza per una pedalata senza sforzo o la modalità coppia per una sensazione naturale e reattiva che rispecchia la tua potenza di pedalata. Questa versatilità non solo arricchisce la tua esperienza di guida, ma aiuta anche a ottimizzare l'efficienza della batteria e ad aumentare l'autonomia.
• Potente motore da 250 W (picco 650 W)
Il motore ad alta efficienza da 250 W raggiunge un picco di 650 W per fornire una forte accelerazione ed eccellenti prestazioni in salita, offrendo una potenza fluida anche su pendii o terreni irregolari.
• Batteria Samsung da 48 V e 20 Ah a lunga autonomia
Questa e-bike è dotata di una batteria al litio Samsung ad alta capacità che offre fino a 60 km di autonomia in modalità puramente elettrica e 150 km di autonomia con pedalata assistita, con ricarica rapida in 6-7 ore e potenza stabile per lunghe distanze viaggio.
• Pneumatici Continental da 29"x2,3" + Sospensioni Complete
Abbinata a grandi pneumatici Continental da montagna da 29 pollici e a una forcella anteriore con molla a olio, la RX600PRO garantisce un ottimo assorbimento degli urti, aderenza e comfort su tutte le superfici: strade asfaltate, ghiaia o sentieri.
• Sistema di cambio Shimano a 8 velocità
Il cambio Shimano M315 a 8 velocità con deragliatore posteriore M310 offre una cambiata fluida e affidabile, adattandosi facilmente a diverse pendenze e velocità.
• Nota
Nell'UE, i ciclisti sono tenuti a rispettare il limite di velocità di 25 km/h su strade pubbliche. Le nostre e-bike sono impostate di fabbrica su questo limite. La restrizione può essere rimossa per l'uso su terreni privati.
Test di portata in pratica
Portata raggiungibile su terreno urbano misto
Specifiche del prodotto
| Batteria | Batteria Samsung 48V20A | Caricabatterie | Caricabatterie rapido 48V3A |
| Tempo di ricarica | 6-7 ore | Durata della batteria | 1000 ricariche |
| Motore | Motore brushless 48V250W (potenza di picco 650W) | Classe di velocità | Fino a 25 KM/H su PAS di livello 5 |
| Peso netto | 28,5 KG (batteria inclusa) | Carico massimo | 200 KG |
| Autonomia | 150 KM | Coppia | 65 N.m |
| Batteria | Batteria Samsung 48V20A |
| Caricabatterie | Caricabatterie rapido 48V3A |
| Tempo di ricarica | 6-7 ore |
| Durata della batteria | 1000 ricariche |
| Motore | Motore brushless 48V250W (potenza di picco 650W) |
| Classe di velocità | Fino a 25 KM/H su PAS di livello 5 |
| Peso netto | 28,5 KG (batteria inclusa) |
| Carico massimo | 200 KG |
| Autonomia | 150 KM |
| Coppia | 65 N.m |
Meccanico
| Sensore | Coppia+Cadenza commutabili | Pneumatici | Pneumatici Continental Mountain 29*2.3 |
| Display | Display LCD a colori | Freni | Freni a disco idraulici ZOOM HB875 |
| Catena | Catena KMC in acciaio inossidabile | Pedaliera | Guarnitura in lega di alluminio 48T |
| Cambio | Shimano 8 velocità | Deragliatore | Deragliatore posteriore Shimano M310 velocità |
| Forcella anteriore | Forcella anteriore con ammortizzatore a molla idraulica | Sospensione posteriore | Sospensione pneumatica |
| Materiale del telaio | Lega di alluminio 6061 | Manubrio | Lega di alluminio 31,8 mm |
| Cerchi | Lega di alluminio | Cavalletto | Cavalletto in alluminio 6061 |
| Sella | Sella sportiva di qualità | Cavi | Tutti i cavi sono cavi integrati impermeabili |
| Sensore | Coppia+Cadenza commutabili |
| Pneumatici | Pneumatici Continental Mountain 29*2.3 |
| Display | Display LCD a colori |
| Freni | Freni a disco idraulici ZOOM HB875 |
| Catena | Catena KMC in acciaio inossidabile |
| Pedaliera | Guarnitura in lega di alluminio 48T |
| Cambio | Shimano 8 velocità |
| Deragliatore | Deragliatore posteriore Shimano M310 velocità |
| Forcella anteriore | Forcella anteriore con ammortizzatore a molla idraulica |
| Sospensione posteriore | Sospensione pneumatica |
| Materiale del telaio | Lega di alluminio 6061 |
| Manubrio | Lega di alluminio 31,8 mm |
| Cerchi | Lega di alluminio |
| Cavalletto | Cavalletto in alluminio 6061 |
| Sella | Sella sportiva di qualità |
| Cavi | Tutti i cavi sono cavi integrati impermeabili |
Geometria
| TAGLIA(mm) | Taglia unica |
|---|---|
| Altezza applicabile | 160 cm~195 cm |
| A-Altezza massima della sella | 1030 |
| B-Altezza minima della sella | 880 |
| C-Lunghezza del tubo sella | 457 |
| D-Altezza massima effettiva tubo | 615 |
| E-Tubo sterzo | 150 |
| F-Altezza manubrio | 1120 |
| G-Fodero orizzontale | 500 |
| H-Interasse | 1240 |
| I-Altezza standover | 730 |
| J-Angolo tubo sella | 74° |
| K-Angolo sterzo | 66° |
| L-Lunghezza bici elettrica | 2000 |
| *Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di impatti imprevisti sul lato dell'offerta, offriremo componenti con capacità equivalenti o migliori. | |
| TAGLIA(mm) | Taglia unica |
|---|---|
| Altezza applicabile | 160 cm~195 cm |
| A-Altezza massima della sella | 1030 |
| B-Altezza minima della sella | 880 |
| C-Lunghezza del tubo sella | 457 |
| D-Altezza massima effettiva tubo | 615 |
| E-Tubo sterzo | 150 |
| F-Altezza manubrio | 1120 |
| G-Fodero orizzontale | 500 |
| H-Interasse | 1240 |
| I-Altezza standover | 730 |
| J-Angolo tubo sella | 74° |
| K-Angolo sterzo | 66° |
| L-Lunghezza bici elettrica | 2000 |
| *Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di impatti imprevisti sul lato dell'offerta, offriremo componenti con capacità equivalenti o migliori. | |
Manuale utente
Certificato di prodotto
Potrebbe interessarti anche!