-
€29,00
-
€59,00
-
€99,00
-
€39,00
-
€89,00
-
€99,00
Smart LCD-scherm Handig, veilig, intuïtief.
Geniet met gemak van prestaties
Shimano-aandrijflijn
7-versnellingen.
Versnellingen
Betrouwbaar en soepel schakelen! Geschikt voor een breed scala aan terreinen.
Efficiënt, natuurlijk Rijden
Hydraulische schijf Remmen
Nauwkeurig en moeiteloos remmen op elke terrein.
Betrouwbare remkracht voor alle weersomstandigheden voorwaarden
Duurzamer en gemakkelijker te onderhouden
Kracht in elk detail
perfecte rijervaring
Schuif de schaal voor de binnenbeenlengte van uw fiets
U kunt comfortabel op het frame trappen en staan.
Het kan zijn dat u bij langdurig fietsen ongemak ervaart.
| AFMETINGEN (mm) | One Size |
|---|---|
| Geschikte lengte | 5'1" (155cm) ~ 6'3" (190cm) |
| A-Stuurhoogte | 1102 |
| B-E-bike lengte | 1720 |
| C-Reach | 512 |
| D-Overstand hoogte | 380 |
| E-Wielbasis | 1165 |
| F-Min zadelhoogte | 820 |
| G-Max zadelhoogte | 1020 |
| *Er kan een verschil van 0~5 cm zijn tussen gemeten en werkelijke data. | |
| AFMETINGEN (mm) | One Size |
|---|---|
| Geschikte lengte | 5'1" (155cm) ~ 6'3" (190cm) |
| A-Stuurhoogte | 1102 |
| B-E-bike lengte | 1720 |
| C-Reach | 512 |
| D-Overstand hoogte | 380 |
| E-Wielbasis | 1165 |
| F-Min zadelhoogte | 820 |
| G-Max zadelhoogte | 1020 |
| *Er kan een verschil van 0~5 cm zijn tussen gemeten en werkelijke data. | |
| Battery | Samsung 48V15Ah (720Wh) batterij | Charger | 54,6V 8A snellader |
| Charging time | 2 uur | Battery life | 1000 laadcycli |
| Motor | Mivice X700 Mid-Drive, 48V | Speed Class | Tot 25 KM/H op Niveau 5 PAS |
| Net Weight | 33,2 kg (inclusief batterij) | Max Load | 150 kg |
| Range | 160 KM | Torque | 100 N.m |
| Battery | Samsung 48V15Ah (720Wh) batterij |
| Charger | 54,6V 8A snellader |
| Charging time | 2 uur |
| Battery life | 1000 laadcycli |
| Motor | Mivice X700 Mid-Drive, 48V |
| Speed Class | Tot 25 KM/H op Niveau 5 PAS |
| Net Weight | 33,2 kg (inclusief batterij) |
| Max Load | 150 kg |
| Range | 160 KM |
| Torque | 100 N.m |
| Sensor | Koppel-sensor | Tire | 20*3,0" Stads hybride banden |
| Display | 3,5" Kleuren LCD-display met Bluetooth | Brake | 180mm Hydraulische schijfremmen |
| Chain | KMC E8S anti-roest, 112 schakels | Crank | 48T aluminium crankstel |
| Gearing | Shimano M315-7R shifter | Derailleur | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Front fork | Vergrendelbare olieveers voorvork | Frame | 6061 opvouwbaar aluminium frame |
| Handlebar | 680mm breed aluminium stuur | Rims | Aluminium velgen |
| Kickstand | Aluminium standaard | Light | LED voor- en achterlicht |
| Pedals | Aluminium pedalen | Saddle | ENGWE zacht zadel |
| Sensor | Koppel-sensor |
| Tire | 20*3,0" Stads hybride banden |
| Display | 3,5" Kleuren LCD-display met Bluetooth |
| Brake | 180mm Hydraulische schijfremmen |
| Chain | KMC E8S anti-roest, 112 schakels |
| Crank | 48T aluminium crankstel |
| Gearing | Shimano M315-7R shifter |
| Derailleur | Shimano Tourney RD-TY300 |
| Front fork | Vergrendelbare olieveers voorvork |
| Frame | 6061 opvouwbaar aluminium frame |
| Handlebar | 680mm breed aluminium stuur |
| Rims | Aluminium velgen |
| Kickstand | Aluminium standaard |
| Light | LED voor- en achterlicht |
| Pedals | Aluminium pedalen |
| Saddle | ENGWE zacht zadel |
Bereiktest in de praktijk
Bereikbaar op gemengd stedelijk terrein
Veelgestelde vragen over de L20 3.0 PRO
Wat maakt het instapmodel van de L20 3.0 PRO zo handig?
Dankzij het instapmodel kunnen fietsers gemakkelijk op- en afstappen, wat hem bijzonder praktisch maakt voor woon-werkverkeer, ontspannen ritten en iedereen die de voorkeur geeft aan een toegankelijker ontwerp.
Hoe verbeteren de 20×3.0 dikke banden de rit?
De brede dikke banden bieden uitstekende grip en schokabsorptie, wat zorgt voor een soepele rit op stadsstraten, grindpaden en licht offroad-terrein.
Werkt de L20 3.0 PRO goed op heuvels?
Ja. Naast trapondersteuning beschikt de fiets over een boostknop die voor korte periodes extra vermogen geeft - perfect voor het beklimmen van heuvels of om snel weg te rijden bij kruispunten.
Is de L20 3.0 PRO comfortabel voor dagelijks woon-werkverkeer?
Zeker. De rechte rijpositie, het instapframe en de stabiele dikke banden maken hem zeer comfortabel voor dagelijks gebruik, of je nu naar je werk gaat, boodschappen doet of een weekendritje maakt.
Welke veiligheidsvoorzieningen heeft de L20 3.0 PRO?
De fiets is uitgerust met betrouwbare schijfremmen, geïntegreerde voor- en achterlichten en reflecterende zijwanden op de banden voor zichtbaarheid en controle onder verschillende rijomstandigheden.
Misschien vind je dit ook leuk!