[Op voorraad] Verzending binnen 1-2 werkdagen
Levering binnen 5-7 werkdagen na verzending
-
€29,00
-
€59,00
-
€39,00
-
€19,00
-
€99,00
-
€99,00
-
Add 3, Save 20%
Product hoogtepunten
• 48V 500W BAFANG M600 middenmotor
De Lankeleisi GT800 elektrische mountainbike is uitgerust met een BAFANG M600 500W middenmotor met een maximaal koppel van 120 NM. Hij heeft een drievoudig sensorsysteem (1 koppelsensor, 2 snelheidssensoren) dat snel reageert op de trapinvoer, wat zorgt voor continue en bevredigende ondersteuning, waardoor je fietsplezier gegarandeerd is.
• 48V 20Ah Samsung High-Capacity 21700 lithium-ionaccu
De GT800 is uitgerust met een 48V20Ah Samsung-accu, volledig geïntegreerd in het frame met een verborgen ontwerp, water- en stofdicht, zodat u veilig kunt rijden op regenachtige dagen. Lange accuduur, actieradius tot 150 km.
• Hydraulische schijfrem
Hij is voorzien van een Tektro Power-Off hydraulisch schijfremsysteem voor en achter, met een remschijf van 180 mm, die snel warmte afvoert en zelfs bij noodstops efficiënt en soepel remt.
• Volledig geveerd ontwerp
De E-MTB heeft een oliegeveerde voorvork en een DNM-38RC pneumatische achterschokdemper, die schokken en trillingen van de weg effectief absorbeert. Het frame met vier schakels vergroot het draagvermogen en maakt het rijden comfortabeler en veiliger.
• Shimano 12-speed Transmissie
Origineel Shimano 12-speed schakelsysteem, speciaal ontworpen crankstel van aluminiumlegering met 32T tandwiel, klassieke combinatie van 1 voor en 12 achter, hoogwaardige schakelcomponenten bieden voldoende reserves voor uitdagend terrein.
• Opmerking
In de EU zijn fietsers verantwoordelijk voor het naleven van de snelheidslimiet van 25 km/u op de openbare weg. Onze e-bikes zijn standaard afgesteld op deze limiet. De beperking kan worden verwijderd voor gebruik op privéterrein.
Bereiktest in de praktijk
Bereikbaar op gemengd stedelijk terrein
Productspecificatie
| Accu | 48V20Ah(960Wh) Samsung accu | Oplader | 48V3A snellader |
| Oplaadtijd | 6-7 uur | Accuduur | 1000 oplaadbeurten |
| Motor | Bafang M600 500W middenmotor | Snelheidsklasse | 25 km/u (ontgrendelbaar) |
| Nettogewicht | 28 kg (inclusief accu) | Max. belasting | 150 kg |
| Bereik | 150 km | Koppel | 120 N·m |
| Accu | 48V20Ah(960Wh) Samsung accu |
| Oplader | 48V3A snellader |
| Oplaadtijd | 6-7 uur |
| Accuduur | 1000 oplaadbeurten |
| Motor | Bafang M600 500W middenmotor |
| Snelheidsklasse | 25 km/u (ontgrendelbaar) |
| Nettogewicht | 28 kg (inclusief accu) |
| Max. belasting | 150 kg |
| Bereik | 150 km |
| Koppel | 120 N·m |
Mechanisch
| Sensor | 1 koppel, 2 snelheidssensoren | Band | 29 x 2,4" Continental Mountain rubberen banden |
| Display | LCD-kleurenscherm | Rem | Hydraulische schijfremmen van Tektro & 180 mm schijven |
| Ketting | KMC roestvrijstalen ketting | Crankstel | 32T krukas van aluminiumlegering |
| Versnelling | Shimano 12-speed | Derailleur | Shimano M6100/achterwiel |
| Voorvork | 36 pneumatische schokdemper voorvork | Achtervering | DNM 38RC pneumatische achterschokdemper |
| Framemateriaal | 6061 aluminiumlegering | Stuur | 31,8 mm aluminiumlegering |
| Velgen | Aluminiumlegering | Standaard | 6061 aluminium Kickstand |
| Zadel | Liftzadel en high-performance sportzadel | Versnelling | 12 versnellingen 11-50T |
| Sensor | 1 koppel, 2 snelheidssensoren |
| Band | 29 x 2,4" Continental Mountain rubberen banden |
| Display | LCD-kleurenscherm |
| Rem | Hydraulische schijfremmen van Tektro & 180 mm schijven |
| Ketting | KMC roestvrijstalen ketting |
| Crankstel | 32T krukas van aluminiumlegering |
| Versnelling | Shimano 12-speed |
| Derailleur | Shimano M6100/achterwiel |
| Voorvork | 36 pneumatische schokdemper voorvork |
| Achtervering | DNM 38RC pneumatische achterschokdemper |
| Framemateriaal | 6061 aluminiumlegering |
| Stuur | 31,8 mm aluminiumlegering |
| Velgen | Aluminiumlegering |
| Standaard | 6061 aluminium Kickstand |
| Zadel | Liftzadel en high-performance sportzadel |
| Versnelling | 12 versnellingen 11-50T |
Geometrie
| AFMETINGEN (mm) | Één maat |
|---|---|
| Geschikte Lengte | 5'7"(170cm)~6'5"(195cm) |
| A-Max Zadelhoogte | 1050 |
| B-Min Zadelhoogte | 880 |
| C-Zadelbuis lengte | 445 |
| D-Eff. Bovenbuis | 620 |
| E-Stuurpen | 150 |
| F-Stuurhoogte | 1100 |
| G-Achtervork | 500 |
| H-Wielbasis | 1270 |
| I-Overstandhoogte | 780 |
| J-Zadelbuis hoek | 74.5° |
| K-Stuuroverhoek | 66° |
| L-E-bike lengte | 2200 |
| *Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geval van onverwachte leveringsproblemen bieden wij onderdelen met gelijkwaardige of betere prestaties. | |
| AFMETINGEN (mm) | Één maat |
|---|---|
| Geschikte Lengte | 5'7"(170cm)~6'5"(195cm) |
| A-Max Zadelhoogte | 1050 |
| B-Min Zadelhoogte | 880 |
| C-Zadelbuis lengte | 445 |
| D-Eff. Bovenbuis | 620 |
| E-Stuurpen | 150 |
| F-Stuurhoogte | 1100 |
| G-Achtervork | 500 |
| H-Wielbasis | 1270 |
| I-Overstandhoogte | 780 |
| J-Zadelbuis hoek | 74.5° |
| K-Stuuroverhoek | 66° |
| L-E-bike lengte | 2200 |
| *Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geval van onverwachte leveringsproblemen bieden wij onderdelen met gelijkwaardige of betere prestaties. | |
Gebruikershandleiding
Productcertificaat
You May Also Like!