[Op voorraad] Verzending binnen 1-2 werkdagen
Levering binnen 5-7 werkdagen na verzending
-
€649,00
-
€99,00
-
€59,00
-
€29,00
-
€39,00
-
€99,00
-
€89,00
-
Add 3, Save 20%
Product hoogtepunten
• 48V 20Ah Samsung 21700 lithiumbatterij met hoge capaciteit
De Lankeleisi X2000 MAX is uitgerust met een hoogwaardige Samsung-accu van 48V en 20Ah, die verborgen in het frame is geïntegreerd. Dit zorgt voor een klein volume en een grote capaciteit, wat langeafstandsritten vergemakkelijkt. Ontworpen voor lange reizen, biedt hij een bereik van maximaal 130 kilometer, waardoor elke rit van voldoende vermogen wordt voorzien.
• Krachtige elektrische fiets met voor- en achteraandrijving (1000W × 2)
De Lankeleisi X2000 MAX beschikt over dubbele 1000W-motoren voor en achter met een maximaal koppel van 70 × 2 N·m. Het krachtige dubbelmotorsysteem biedt uitstekende tractie en klimprestaties, waardoor rijders hellingen tot 40° moeiteloos kunnen overwinnen en uitdagend off-road terrein met gemak kunnen bedwingen.
• Hydraulische schijfrem
Het systeem maakt gebruik van een voor- en achterrem met olie-schijfremsysteem en stroomonderbreking, 180 mm remschijf, die snel warmte afvoert en zelfs bij noodstop efficiënt en soepel kan remmen.
• Kleurrijk slim LCD-display
Het slimme LCD-instrument van het X2000MAX-apparaat, gloednieuwe interactieve interface, LCD-scherm, geïntegreerde versnellingsschakelaar, fietsgegevensweergave, vermogensinstelling – alles in één oogopslag duidelijk. IP64 waterdicht en stofdicht, de kwaliteit is betrouwbaar.
• Opmerking
In de EU zijn rijders verantwoordelijk voor het naleven van de snelheidslimiet van 25 km/u op de openbare weg. Onze e-bikes worden standaard in de fabriek op deze limiet ingesteld. De beperking kan worden opgeheven voor gebruik op privéterrein.
Bereiktest in de praktijk
Bereikbaar op gemengd stedelijk terrein
Productspecificatie
| Accu | 48V20Ah(960Wh) Samsung accu | Lader | 48V3A snellader |
| Oplaadtijd | 6-7 uur | Accuduur | 1000 oplaadbeurten |
| Motor | Dubbele 1000W borstelloze motor aan voor- en achterkant | Snelheidsklasse | 25 km/u (ontgrendelbaar) |
| Nettogewicht | 37 kg (inclusief accu) | Max. belasting | 180 kg |
| Bereik | 130 km | Koppel | 2x70 N·m |
| Accu | 48V20Ah(960Wh) Samsung accu |
| Lader | 48V3A snellader |
| Oplaadtijd | 6-7 uur |
| Accuduur | 1000 oplaadbeurten |
| Motor | Dubbele 1000W borstelloze motor aan voor- en achterkant |
| Snelheidsklasse | 25 km/u (ontgrendelbaar) |
| Nettogewicht | 37 kg (inclusief accu) |
| Max. belasting | 180 kg |
| Bereik | 130 km |
| Koppel | 2x70 N·m |
Mechanisch
| Band | 20 * 4.0" CHAOYANG Fat Tire | Beeldscherm | LCD-kleurenscherm |
| Rem | Hydraulische schijfrem | Ketting | KMC roestvrijstalen ketting |
| Crankstel | 52T aluminium crankstel | Versnelling | Shimano 7-speed |
| Derailleur | Shimano M310 achterderailleur | Voorvork | Oliegeveerde schokdemper voorvork |
| Framemateriaal | 6061 aluminiumlegering | Stuur | 31,8*650 mm aluminiumlegering |
| Velgen | Aluminiumlegering | Standaard | 6061 aluminium standaard |
| Zadel | Kwaliteitssportzadel | Sensor | Cadanssensor |
| Band | 20 * 4.0" CHAOYANG Fat Tire |
| Beeldscherm | LCD-kleurenscherm |
| Rem | Hydraulische schijfrem |
| Ketting | KMC roestvrijstalen ketting |
| Crankstel | 52T aluminium crankstel |
| Versnelling | Shimano 7-speed |
| Derailleur | Shimano M310 achterderailleur |
| Voorvork | Oliegeveerde schokdemper voorvork |
| Framemateriaal | 6061 aluminiumlegering |
| Stuur | 31,8*650 mm aluminiumlegering |
| Velgen | Aluminiumlegering |
| Standaard | 6061 aluminium standaard |
| Zadel | Kwaliteitssportzadel |
| Sensor | Cadanssensor |
Geometrie
| AFMETINGEN (mm) | Één maat |
|---|---|
| Geschikte Lengte | 5'3"(160cm)~6'3"(190cm) |
| A-Max Zadelhoogte | 1000 |
| B-Min Zadelhoogte | 820 |
| C-Zadelbuis lengte | 435 |
| D-Eff. Bovenbuis | 620 |
| E-Stuurpen | 150 |
| F-Stuurhoogte | 1180~1250 |
| G-Achtervork | 500 |
| H-Wielbasis | 1155 |
| I-Overstandhoogte | 700 |
| J-Zadelbuis hoek | 75° |
| K-Stuuroverhoek | 72.5° |
| L-E-bike lengte | 1780 |
| Opgevouwen afmetingen | 95*70*79 cm |
| Lengte | 950 |
| Breedte | 700 |
| Hoogte | 790 |
| *Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geval van onverwachte leveringsproblemen bieden wij onderdelen met gelijkwaardige of betere prestaties. | |
| AFMETINGEN (mm) | Één maat |
|---|---|
| Geschikte Lengte | 5'3"(160cm)~6'3"(190cm) |
| A-Max Zadelhoogte | 1000 |
| B-Min Zadelhoogte | 820 |
| C-Zadelbuis lengte | 435 |
| D-Eff. Bovenbuis | 620 |
| E-Stuurpen | 150 |
| F-Stuurhoogte | 1180~1250 |
| G-Achtervork | 500 |
| H-Wielbasis | 1155 |
| I-Overstandhoogte | 700 |
| J-Zadelbuis hoek | 75° |
| K-Stuuroverhoek | 72.5° |
| L-E-bike lengte | 1780 |
| Opgevouwen afmetingen | 95*70*79 cm |
| Lengte | 950 |
| Breedte | 700 |
| Hoogte | 790 |
| *Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geval van onverwachte leveringsproblemen bieden wij onderdelen met gelijkwaardige of betere prestaties. | |
Gebruikershandleiding
Productcertificaat
You May Also Like!