[Pre-pedido] Verde y Negro: Envío entre el 05/02/2026 y el 15/02/2026
[Pre-pedido] Rojo: Envío entre el 25/02/2026 y el 05/03/2026
-
€399,00
-
€79,00
-
€99,00
-
€29,00
-
€59,00
-
€39,00
-
€99,00
-
€89,00
-
€99,00
-
Add 3, Save 20%
Aspectos destacados del producto
• Sensor conmutable
La Fugl 3.0 está equipada con sensores de cadencia y par, lo que te permite cambiar libremente entre los modos de conducción. Elige el modo de cadencia para una conducción sin esfuerzo o el modo de par para una sensación natural y reactiva que refleja tu potencia de pedaleo. Esta versatilidad no solo enriquece tu experiencia de conducción, sino que también ayuda a optimizar la eficiencia de la batería y a ampliar tu autonomía.
• Motor sin escobillas de 250 W
Esta bicicleta eléctrica urbana está equipada con un motor sin escobillas de alta velocidad de 250 W (potencia máxima de 650 W), que proporciona una gran potencia y un par de hasta 65 N·m, lo que te permite viajar con suavidad incluso en pendientes.
• Batería de litio 18650 de 672 WH/48 V 14 Ah
La Fugl 3.0 cuenta con una batería de litio 18650 extraíble de 672 WH/48 V 14 Ah, carga fácil e integrada. Diseño de cuadro, impermeabilidad LP54, doble protección, potencia potente y siempre estable. Su autonomía eléctrica pura alcanza los 60 km y la asistencia al pedaleo alcanza los 120 km, lo que proporciona suficiente potencia para una conducción libre.
• Diseño de cuadro de paso bajo
Diseño de paso bajo, fácil de conducir, apto para uso urbano. El cuadro está fabricado con aleación de aluminio 6061 con tratamiento térmico T4T6, lo que le confiere mayor resistencia, resistencia a la corrosión y al óxido, garantizando la solidez de cada pieza y una conducción segura.
• Neumáticos de 26 x 2,4 pulgadas
Los neumáticos de 2,4 pulgadas ofrecen mayor comodidad, estabilidad y agarre que los neumáticos convencionales de 1,95 pulgadas, y también ofrecen un buen rendimiento en carreteras mojadas y resbaladizas, como barro. Arena.
• Nota
En la UE, los conductores son responsables de cumplir con el límite de velocidad de 25 km/h en la vía pública. Nuestras bicicletas eléctricas vienen configuradas de fábrica con este límite. Esta restricción se puede eliminar para su uso en terrenos privados.
Anuncio de distribuidor exclusivo
Prueba de alcance en la práctica
Alcance alcanzable en terreno urbano mixto
Desliza la escala para medir la entrepierna de tu bicicleta
Podrás pedalear y permanecer de pie sobre el cuadro cómodamente.
Es posible que experimente molestias durante períodos de conducción prolongados.
| TAMAÑO (mm) | Talla Única |
|---|---|
| Altura Aplicable | 5'3"(160cm)~6'3"(190cm) |
| Altura Máx. del Asiento | 1000 |
| Altura Mín. del Asiento | 850 |
| Longitud del Tubo del Asiento | 457 |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 595 |
| Tubo de Dirección | 170 |
| Altura del Manillar | 1100~1150 |
| Vaina Trasera (Chainstay) | 450 |
| Distancia entre Ejes (Wheelbase) | 1150 |
| Altura del Tubo Superior al Suelo (Standover) | 420 |
| Ángulo del Tubo del Asiento | 73° |
| Ángulo de Dirección | 71° |
| Longitud de la E-Bike | 1800 |
| *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de impactos imprevistos por parte del proveedor, ofreceremos componentes con capacidades equivalentes o superiores. | |
| TAMAÑO (mm) | Talla Única |
|---|---|
| Altura Aplicable | 5'3"(160cm)~6'3"(190cm) |
| Altura Máx. del Asiento | 1000 |
| Altura Mín. del Asiento | 850 |
| Longitud del Tubo del Asiento | 457 |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 595 |
| Tubo de Dirección | 170 |
| Altura del Manillar | 1100~1150 |
| Vaina Trasera (Chainstay) | 450 |
| Distancia entre Ejes (Wheelbase) | 1150 |
| Altura del Tubo Superior al Suelo (Standover) | 420 |
| Ángulo del Tubo del Asiento | 73° |
| Ángulo de Dirección | 71° |
| Longitud de la E-Bike | 1800 |
| *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de impactos imprevistos por parte del proveedor, ofreceremos componentes con capacidades equivalentes o superiores. | |
| Batería | Batería de 48 V 14 A | Cargador | Cargador rápido de 48 V 3 A |
| Tiempo de carga | 4-5 horas | Duración de la batería | 1000 cargas |
| Motor | Motor sin escobillas de 48 V 250 W (potencia máxima de 650 W) | Clase de velocidad | Hasta 25 km/h en nivel 5 PAS |
| Peso neto | 29,5 kg (incluida la batería) | Carga máxima | 180 kg |
| Autonomía | 120 km | Par motor | 65 N.m |
| Batería | Batería de 48 V 14 A |
| Cargador | Cargador rápido de 48 V 3 A |
| Tiempo de carga | 4-5 horas |
| Duración de la batería | 1000 cargas |
| Motor | Motor sin escobillas de 48 V 250 W (potencia máxima de 650 W) |
| Clase de velocidad | Hasta 25 km/h en nivel 5 PAS |
| Peso neto | 29,5 kg (incluida la batería) |
| Carga máxima | 180 kg |
| Autonomía | 120 km |
| Par motor | 65 N.m |
| Sensor | Par de torsión y cadencia conmutables | Neumático | Neumáticos de goma de 26 x 2,4 |
| Pantalla | Pantalla LCD a color | Freno | Frenos de disco hidráulicos |
| Cadena | Cadena de acero inoxidable KMC | Biela | Placa de aleación de aluminio de 46 dientes |
| Transmisión | Shimano de 7 velocidades | Desviador | Desviador trasero Shimano TY300 |
| Horquilla delantera | Horquilla delantera con amortiguador de aceite | Material del cuadro | Aleación de aluminio 6061 |
| Manillar | Aleación de aluminio de 31,8 mm | Llantas | Aleación de aluminio |
| Pata de cabra | Pata de cabra de aluminio 6061 | Sillín | Sillón deportivo de alta calidad |
| Sensor | Par de torsión y cadencia conmutables |
| Neumático | Neumáticos de goma de 26 x 2,4 |
| Pantalla | Pantalla LCD a color |
| Freno | Frenos de disco hidráulicos |
| Cadena | Cadena de acero inoxidable KMC |
| Biela | Placa de aleación de aluminio de 46 dientes |
| Transmisión | Shimano de 7 velocidades |
| Desviador | Desviador trasero Shimano TY300 |
| Horquilla delantera | Horquilla delantera con amortiguador de aceite |
| Material del cuadro | Aleación de aluminio 6061 |
| Manillar | Aleación de aluminio de 31,8 mm |
| Llantas | Aleación de aluminio |
| Pata de cabra | Pata de cabra de aluminio 6061 |
| Sillín | Sillón deportivo de alta calidad |
¡También te puede gustar!