Nota: Actualmente no disponible en Alemania
Simplemente ingrese un código a través de la pantalla para iniciar de forma segura su Bicicleta eléctrica.
Registra tu velocidad, batería restante y distancia recorrida en tiempo real. Disfruta de cinco niveles de asistencia al pedaleo personalizables para adaptarlos a tus necesidades. necesidades.
Con protección IP64, la pantalla se mantiene clara y confiable bajo la lluvia, el polvo y las condiciones de conducción difíciles, manteniendo los datos de su recorrido visibles en todo momento veces.
8 velocidades.
Cambios
Proporciona cambios confiables, precisos y fáciles en una variedad de terrenos.
Eficiente, Natural Paseo
Frenado preciso y sin esfuerzo en cualquier terreno.
Potencia de frenado confiable para todo tipo de clima Condiciones
Más duradero y fácil de mantener
Alcance alcanzable en terrenos urbanos mixtos.
| Batería | 48V 16Ah (768Wh) | Tiempo de carga | 5.5 horas |
| Vida útil de la batería | 1000 ciclos | Motor | Motor sin escobillas de 75 Nm |
| Clase de velocidad | Hasta 25 KM/H en el nivel 5 de PAS | Peso neto | 33.2 kg (incluida la batería) |
| Carga máxima | 150 kg | Autonomía | 110 KM |
| Batería | 48V 16Ah (768Wh) |
| Tiempo de carga | 5.5 horas |
| Vida útil de la batería | 1000 ciclos |
| Motor | Motor sin escobillas de 75 Nm |
| Clase de velocidad | Hasta 25 KM/H en el nivel 5 de PAS |
| Peso neto | 33.2 kg (incluida la batería) |
| Carga máxima | 150 kg |
| Autonomía | 110 KM |
| Sensor | Sensor de par | Tire | 20*4.0" Neumáticos Fat |
| Display | Pantalla LCD a color | Brake | Frenos de disco hidráulicos |
| Gearing | Shimano Altus de 8 velocidades | Front fork | Horquilla delantera de resorte de aceite bloqueable |
| Frame | Cuadro plegable de aleación de aluminio 6061 | Rims | Ruedas de una sola pieza de aleación de magnesio |
| Kickstand | Pata de apoyo de aleación de aluminio | Pedals | Pedales de aleación de aluminio |
| Light | Luz LED delantera y trasera | Saddle | Sillín ENGWE Soft |
| Sensor | Sensor de par |
| Tire | 20*4.0" Neumáticos Fat |
| Display | Pantalla LCD a color |
| Brake | Frenos de disco hidráulicos |
| Gearing | Shimano Altus de 8 velocidades |
| Front fork | Horquilla delantera de resorte de aceite bloqueable |
| Frame | Cuadro plegable de aleación de aluminio 6061 |
| Rims | Ruedas de una sola pieza de aleación de magnesio |
| Kickstand | Pata de apoyo de aleación de aluminio |
| Pedals | Pedales de aleación de aluminio |
| Light | Luz LED delantera y trasera |
| Saddle | Sillín ENGWE Soft |
| TALLA(mm) | Talla única |
|---|---|
| Altura aplicable | 155 cm ~ 190 cm |
| A - Distancia entre ejes | 1135 |
| b - Total Longitud | 1700 |
| C-Alcance | 430 |
| D-Altura de apoyo | 690 |
| E-Altura mínima del sillín | 890 |
| F-Altura máxima del sillín | 1020 |
| G-Altura mínima del manillar | 1200 |
| H-Altura máxima del manillar | 1225 |
| Tamaño plegado | 104*55*84 cm |
| A-Altura | 840 |
| B-Longitud | 1040 |
| C-Ancho | 550 |
| *Puede haber una diferencia de 0 a 5 cm entre los datos medidos y los reales. | |
| TALLA(mm) | Talla única |
|---|---|
| Altura aplicable | 155 cm ~ 190 cm |
| A - Distancia entre ejes | 1135 |
| b - Total Longitud | 1700 |
| C-Alcance | 430 |
| D-Altura de apoyo | 690 |
| E-Altura mínima del sillín | 890 |
| F-Altura máxima del sillín | 1020 |
| G-Altura mínima del manillar | 1200 |
| H-Altura máxima del manillar | 1225 |
| Tamaño plegado | 104*55*84 cm |
| A-Altura | 840 |
| B-Longitud | 1040 |
| C-Ancho | 550 |
| *Puede haber una diferencia de 0 a 5 cm entre los datos medidos y los reales. | |
El cuadro de acceso fácil permite subir y bajar fácilmente, lo que la hace especialmente práctica para desplazamientos diarios, paseos casuales y para quienes prefieren un diseño más accesible.
Las llantas anchas y anchas proporcionan un excelente agarre y absorción de impactos, lo que garantiza una conducción suave en calles de la ciudad, caminos de grava y terrenos todoterreno ligeros.
Sí. Además de la asistencia al pedaleo, la bicicleta cuenta con un botón de impulso que proporciona potencia adicional durante periodos cortos, perfecto para subir cuestas o arrancar rápidamente en intersecciones.
Sin duda. La posición de conducción erguida, el cuadro de acceso fácil y las ruedas anchas y estables la hacen muy cómoda para el uso diario, ya sea para ir al trabajo, hacer recados o disfrutar de un paseo de fin de semana.
La bicicleta está equipada con frenos de disco fiables, luces delanteras y traseras integradas y flancos reflectantes en las ruedas para garantizar la visibilidad y el control en diferentes condiciones de conducción.
La Engine Pro 2.0 cumple con la normativa de la UE. Por favor, Haga clic aquí para ver el certificado de certificación CE de Engine Pro 2.0.
¡También te puede gustar!