[En stock] Envío en 1–2 días laborables
Entrega en 5–7 días laborables tras el envío
-
€649,00
-
€99,00
-
€59,00
-
€29,00
-
€39,00
-
€99,00
-
€89,00
-
Add 3, Save 20%
Aspectos destacados del producto
• Batería de litio Samsung 21700 de 48V 20Ah y alta capacidad
La Lankeleisi X2000 MAX está equipada con una batería de alta calidad Samsung de 48V y 20Ah, con un diseño oculto que integra la batería en el cuadro, logrando un volumen reducido y una gran capacidad para facilitar viajes de larga distancia. Diseñada para largos recorridos, ofrece una autonomía de hasta 130 kilómetros, proporcionando abundante energía para cada trayecto.
• Potente bicicleta eléctrica con doble motor delantero y trasero de 1000W×2
La Lankeleisi X2000 MAX cuenta con dos motores de 1000W (delantero y trasero) con un par máximo de 70×2 N·m. El potente sistema de doble motor ofrece una tracción y capacidad de ascenso excelentes, permitiendo a los ciclistas conquistar pendientes de hasta 40° y afrontar con facilidad terrenos off-road difíciles.
• Freno de disco hidráulico
Adopta un sistema de freno de disco hidráulico con corte de energía delantero y trasero, con disco de 180 mm, que disipa el calor rápidamente y puede frenar de manera eficiente y suave incluso en frenadas de emergencia.
• Medidor LCD inteligente a color
El instrumento LCD inteligente del dispositivo X2000MAX, con una nueva interfaz interactiva, pantalla LCD, selector de marchas integrado, visualización de datos de la bicicleta, ajuste de la potencia de salida: todo claro de un vistazo. IP64 impermeable y a prueba de polvo, calidad confiable.
• Nota
En la UE, los ciclistas son responsables de cumplir con el límite de velocidad de 25 km/h en las vías públicas. Nuestras e-bikes vienen configuradas de fábrica con este límite por defecto. La restricción puede eliminarse para su uso en terrenos privados.
Prueba de alcance en la práctica
Alcance alcanzable en terreno urbano mixto
Especificación del producto
| Batería | Batería Samsung de 48 V 20 Ah(960Wh) | Cargador | Cargador rápido de 48 V 3 A |
| Tiempo de carga | 6-7 horas | Duración de la batería | 1000 cargas |
| Motor | Motor dual sin escobillas de 1000 W delantero y trasero | Clase de velocidad | 25 km/h (desbloqueable) |
| Peso neto | 37 kg (incluida la batería) | Carga máxima | 180 kg |
| Autonomía | 130 km | Par motor | 2 x 70 N·m |
| Batería | Batería Samsung de 48 V 20 Ah(960Wh) |
| Cargador | Cargador rápido de 48 V 3 A |
| Tiempo de carga | 6-7 horas |
| Duración de la batería | 1000 cargas |
| Motor | Motor dual sin escobillas de 1000 W delantero y trasero |
| Clase de velocidad | 25 km/h (desbloqueable) |
| Peso neto | 37 kg (incluida la batería) |
| Carga máxima | 180 kg |
| Autonomía | 130 km |
| Par motor | 2 x 70 N·m |
Mecánico
| Neumático | Neumático ancho CHAOYANG de 20 x 4,0 | Pantalla | Pantalla LCD a color |
| Freno | Freno de disco hidráulico | Cadena | Cadena de acero inoxidable KMC |
| Biela | Placa de aleación de aluminio de 52 dientes | Transmisión | Shimano de 7 velocidades |
| Desviador | Desviador trasero Shimano M310 | Horquilla delantera | Horquilla delantera con amortiguador de aceite |
| Material del cuadro | Aleación de aluminio 6061 | Manillar | Aleación de aluminio de 31,8 x 650 mm |
| Llantas | Aleación de aluminio | Pata de cabra | Pata de cabra de aluminio 6061 |
| Sillín | Asiento deportivo de alta calidad | Sensor | Sensor de cadencia |
| Neumático | Neumático ancho CHAOYANG de 20 x 4,0 |
| Pantalla | Pantalla LCD a color |
| Freno | Freno de disco hidráulico |
| Cadena | Cadena de acero inoxidable KMC |
| Biela | Placa de aleación de aluminio de 52 dientes |
| Transmisión | Shimano de 7 velocidades |
| Desviador | Desviador trasero Shimano M310 |
| Horquilla delantera | Horquilla delantera con amortiguador de aceite |
| Material del cuadro | Aleación de aluminio 6061 |
| Manillar | Aleación de aluminio de 31,8 x 650 mm |
| Llantas | Aleación de aluminio |
| Pata de cabra | Pata de cabra de aluminio 6061 |
| Sillín | Asiento deportivo de alta calidad |
| Sensor | Sensor de cadencia |
Geometría
| TAMAÑO (mm) | Talla Única |
|---|---|
| Altura Aplicable | 5'3"(160cm)~6'3"(190cm) |
| Altura Máx. del Asiento | 1000 |
| Altura Mín. del Asiento | 820 |
| Longitud del Tubo del Asiento | 435 |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 620 |
| Tubo de Dirección | 150 |
| Altura del Manillar | 1180~1250 |
| Vaina Trasera (Chainstay) | 500 |
| Distancia entre Ejes (Wheelbase) | 1155 |
| Altura del Tubo Superior al Suelo (Standover) | 700 |
| Ángulo del Tubo del Asiento | 75° |
| Ángulo de Dirección | 72,5° |
| Longitud de la E-Bike | 1780 |
| Tamaño plegado | 95*70*79 cm |
| Longitud | 950 |
| Ancho | 700 |
| Altura | 790 |
| *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de impactos imprevistos por parte del proveedor, ofreceremos componentes con capacidades equivalentes o superiores. | |
| TAMAÑO (mm) | Talla Única |
|---|---|
| Altura Aplicable | 5'3"(160cm)~6'3"(190cm) |
| Altura Máx. del Asiento | 1000 |
| Altura Mín. del Asiento | 820 |
| Longitud del Tubo del Asiento | 435 |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 620 |
| Tubo de Dirección | 150 |
| Altura del Manillar | 1180~1250 |
| Vaina Trasera (Chainstay) | 500 |
| Distancia entre Ejes (Wheelbase) | 1155 |
| Altura del Tubo Superior al Suelo (Standover) | 700 |
| Ángulo del Tubo del Asiento | 75° |
| Ángulo de Dirección | 72,5° |
| Longitud de la E-Bike | 1780 |
| Tamaño plegado | 95*70*79 cm |
| Longitud | 950 |
| Ancho | 700 |
| Altura | 790 |
| *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de impactos imprevistos por parte del proveedor, ofreceremos componentes con capacidades equivalentes o superiores. | |
Manual de usuario
Certificado de producto
¡También te puede gustar!