-
€59,00
-
€99,00
-
€39,00
-
€29,00
Product hoogtepunten
• 48V 17,5Ah/840Wh 18650 lithium-ionaccu met hoge capaciteit
48V 840Wh 18650 lithium-ionaccu, verborgen ingebouwd ontwerp, eenvoudig te demonteren, water- en stofdicht, dubbele bescherming, sterke en stabiele output, waardoor de actieradius tot 120 km kan worden bereikt.
• Dubbele 1000W (85Nm x 2) motoren voor ultieme klimprestaties
Uitgerust met 1000W high-performance motoren aan de voor- en achterkant, biedt het een dubbel aandrijfsysteem met een totaal vermogen van 2000W, waardoor het gemakkelijk is om steile hellingen te bedwingen. Sneeuw of modder.
• Volledig geveerd ontwerp
De grote, dubbele voorvork met olievering en pneumatische achterschokdemper absorberen schokken en trillingen van de weg effectief, vergroten het draagvermogen van het frame en maken het rijden comfortabeler en veiliger.
• ZOOM hydraulische remmen met 4 zuigers en 180 mm remschijven
Uitgerust met ZOOM hydraulische remmen met 4 zuigers en 180 mm remschijven voor en achter, biedt deze fiets krachtige, responsieve remprestaties onder alle omstandigheden. Of je nu op sneeuw, grind of bergafwaarts rijdt, geniet van betrouwbare controle en verbeterde veiligheid.
• Smart LCD-kleurenscherm
De BST-6 e-bike is voorzien van een intelligent LCD-scherm met een nieuwe interactieve interface. Het integreert schakelfuncties, ritgegevens en vermogensinstellingen – allemaal eenvoudig af te lezen en te bedienen. Met IP64 water- en stofdichte bescherming is hij gebouwd voor langdurige prestaties.
• Nachtverlichtingssysteem
Uitgerust met heldere 4,1-inch led-koplampen, een achterremlicht en een krachtige claxon van 95 decibel, zorgt deze fiets voor veilig rijden in het donker door voetgangers en voertuigen duidelijk te waarschuwen.
• Opmerking
In de EU zijn fietsers verantwoordelijk voor het naleven van de maximumsnelheid van 25 km/u op de openbare weg. Onze e-bikes zijn standaard afgesteld op deze maximumsnelheid. Deze maximumsnelheid kan worden verwijderd voor gebruik op privéterrein.
Bereiktest in de praktijk
Bereikbaar op gemengd stedelijk terrein
Schuif de schaal voor de binnenbeenlengte van uw fiets
U kunt comfortabel op het frame trappen en staan.
Het kan zijn dat u bij langdurig fietsen ongemak ervaart.
| AFMETINGEN (mm) | Één maat |
|---|---|
| Geschikte Lengte | 5'7"(170cm)~6'5"(195cm) |
| A-Max Zadelhoogte | 1070 |
| B-Min Zadelhoogte | 920 |
| C-Zadelbuis lengte | 460 |
| D-Eff. Bovenbuis | 630 |
| E-Stuurpen | 150 |
| F-Stuurhoogte | 1150 |
| G-Achtervork | 520 |
| H-Wielbasis | 1235 |
| I-Standover hoogte | 830 |
| J-Zadelbuis hoek | 73° |
| K-Stuuroverhoek | 70.5° |
| L-E-bike lengte | 2030 |
| *Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geval van onverwachte leveringsproblemen bieden wij onderdelen met gelijkwaardige of betere prestaties. | |
| AFMETINGEN (mm) | Één maat |
|---|---|
| Geschikte Lengte | 5'7"(170cm)~6'5"(195cm) |
| A-Max Zadelhoogte | 1070 |
| B-Min Zadelhoogte | 920 |
| C-Zadelbuis lengte | 460 |
| D-Eff. Bovenbuis | 630 |
| E-Stuurpen | 150 |
| F-Stuurhoogte | 1150 |
| G-Achtervork | 520 |
| H-Wielbasis | 1235 |
| I-Standover hoogte | 830 |
| J-Zadelbuis hoek | 73° |
| K-Stuuroverhoek | 70.5° |
| L-E-bike lengte | 2030 |
| *Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. In geval van onverwachte leveringsproblemen bieden wij onderdelen met gelijkwaardige of betere prestaties. | |
| Accu | 48V17.5A accu | Lader | 48V3A snellader |
| Oplaadtijd | 5-6 uur | Accuduur | 1000 oplaadbeurten |
| Motor | Dubbele borstelloze voor- en achtermotor van 1000 W | Snelheidsklasse | Tot 25 km/u op niveau 5 PAS |
| Nettogewicht van de fiets | 36,7 kg (inclusief accu) | Max. belasting | 200 kg |
| Bereik | 120 km | Koppel | 2x85 N·m |
| Accu | 48V17.5A accu |
| Lader | 48V3A snellader |
| Oplaadtijd | 5-6 uur |
| Accuduur | 1000 oplaadbeurten |
| Motor | Dubbele borstelloze voor- en achtermotor van 1000 W |
| Snelheidsklasse | Tot 25 km/u op niveau 5 PAS |
| Nettogewicht van de fiets | 36,7 kg (inclusief accu) |
| Max. belasting | 200 kg |
| Bereik | 120 km |
| Koppel | 2x85 N·m |
| Band | 26* 4.0" rubberen dikke band | Scherm | LCD-kleurenscherm |
| Rem | ZOOM 4-zuiger hydraulische remmen | Ketting | KMC roestvrijstalen ketting |
| Crankstel | 46T aluminium crankstel | Versnelling | Shimano 7-speed |
| Derailleur | Shimano 7-speed achterderailleur | Voorvork | Oliegeveerde schokdemper voorvork |
| Framemateriaal | 6061 aluminiumlegering | Stuur | 31,8 mm aluminiumlegering |
| Velgen | Aluminiumlegering | Standaard | 6061 aluminium standaard |
| Zadel | Kwaliteitssportzadel | Sensor | Cadanssensor |
| Band | 26* 4.0" rubberen dikke band |
| Scherm | LCD-kleurenscherm |
| Rem | ZOOM 4-zuiger hydraulische remmen |
| Ketting | KMC roestvrijstalen ketting |
| Crankstel | 46T aluminium crankstel |
| Versnelling | Shimano 7-speed |
| Derailleur | Shimano 7-speed achterderailleur |
| Voorvork | Oliegeveerde schokdemper voorvork |
| Framemateriaal | 6061 aluminiumlegering |
| Stuur | 31,8 mm aluminiumlegering |
| Velgen | Aluminiumlegering |
| Standaard | 6061 aluminium standaard |
| Zadel | Kwaliteitssportzadel |
| Sensor | Cadanssensor |
Misschien vind je dit ook leuk!