-
€59,00
-
€99,00
-
€39,00
-
€29,00
Aspectos destacados del producto
• Batería de litio 18650 de alta capacidad de 48 V, 17,5 Ah/840 Wh
Batería de litio 18650 de 48 V y 840 Wh, con diseño integrado oculto, fácil de desmontar, resistente al agua y al polvo, doble protección, potencia de salida potente y estable, lo que permite alcanzar los 120 km de autonomía.
• Motores duales de 1000 W (85 Nm x 2) para un rendimiento óptimo en ascensos
Equipado con motores de alto rendimiento de 1000 W en la parte delantera y trasera, proporciona un sistema de doble tracción con una potencia total de 2000 W, lo que facilita superar pendientes pronunciadas. Pendientes, nieve o barro.
• Diseño de suspensión total
La gran horquilla de suspensión con resorte de aceite de doble hombro y el amortiguador trasero neumático absorben eficazmente los impactos y las vibraciones de la carretera, mejoran la capacidad de carga del cuadro y hacen que la conducción sea más cómoda y segura.
• Frenos hidráulicos ZOOM de 4 pistones con rotores de 180 mm
Equipada con frenos hidráulicos ZOOM de 4 pistones y rotores de 180 mm delanteros y traseros, esta bicicleta ofrece un frenado potente y con gran capacidad de respuesta en todas las condiciones. Ya sea que circules por nieve, grava o cuesta abajo, disfruta de un control confiable y una mayor seguridad.
• Medidor LCD inteligente a color
La bicicleta eléctrica BST-6 viene con una pantalla LCD inteligente con una nueva interfaz interactiva. Integra cambios de marcha, datos de recorrido y ajustes de potencia, todo fácil de ver y usar. Con protección IP64 contra el agua y el polvo, está diseñada para un rendimiento duradero.
• Sistema de iluminación nocturna
Equipada con brillantes faros LED de 4,1 pulgadas, luz de freno trasera y una potente bocina de 95 decibelios, esta bicicleta garantiza una conducción nocturna segura alertando claramente a peatones y vehículos.
• Nota
En la UE, los conductores son responsables de cumplir con el límite de velocidad de 25 km/h en la vía pública. Nuestras bicicletas eléctricas vienen configuradas de fábrica con este límite. Esta restricción se puede eliminar para su uso en terrenos privados.
Prueba de alcance en la práctica
Especificación y geometría
Desliza la escala para medir la entrepierna de tu bicicleta
Podrás pedalear y permanecer de pie sobre el cuadro cómodamente.
Es posible que experimente molestias durante períodos de conducción prolongados.
| TAMAÑO (mm) | Talla Única |
|---|---|
| Altura Aplicable | 5'7"(170cm)~6'5"(195cm) |
| Altura Máx. del Asiento | 1070 |
| Altura Mín. del Asiento | 920 |
| Longitud del Tubo del Asiento | 460 |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 630 |
| Tubo de Dirección | 150 |
| Altura del Manillar | 1150 |
| Vaina Trasera (Chainstay) | 520 |
| Distancia entre Ejes (Wheelbase) | 1235 |
| Altura del Tubo Superior al Suelo (Standover) | 830 |
| Ángulo del Tubo del Asiento | 73° |
| Ángulo de Dirección | 70.5° |
| Longitud de la E-Bike | 2030 |
| *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de impactos imprevistos por parte del proveedor, ofreceremos componentes con capacidades equivalentes o superiores. | |
| TAMAÑO (mm) | Talla Única |
|---|---|
| Altura Aplicable | 5'7"(170cm)~6'5"(195cm) |
| Altura Máx. del Asiento | 1070 |
| Altura Mín. del Asiento | 920 |
| Longitud del Tubo del Asiento | 460 |
| Longitud Efectiva del Tubo Superior | 630 |
| Tubo de Dirección | 150 |
| Altura del Manillar | 1150 |
| Vaina Trasera (Chainstay) | 520 |
| Distancia entre Ejes (Wheelbase) | 1235 |
| Altura del Tubo Superior al Suelo (Standover) | 830 |
| Ángulo del Tubo del Asiento | 73° |
| Ángulo de Dirección | 70.5° |
| Longitud de la E-Bike | 2030 |
| *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. En caso de impactos imprevistos por parte del proveedor, ofreceremos componentes con capacidades equivalentes o superiores. | |
| Batería | Batería de 48 V 17,5 A | Cargador | Cargador rápido de 48 V 3 A |
| Tiempo de carga | 5-6 horas | Duración de la batería | 1000 cargas |
| Motor | Motor dual sin escobillas de 1000 W delantero y trasero | Clase de velocidad | Hasta 25 km/h en nivel 5 PAS |
| Peso neto de la bicicleta | 36,7 kg (batería incluida) | Carga máxima | 200 kg |
| Autonomía | 120 km | Par motor | 2 x 85 N·m |
| Batería | Batería de 48 V 17,5 A |
| Cargador | Cargador rápido de 48 V 3 A |
| Tiempo de carga | 5-6 horas |
| Duración de la batería | 1000 cargas |
| Motor | Motor dual sin escobillas de 1000 W delantero y trasero |
| Clase de velocidad | Hasta 25 km/h en nivel 5 PAS |
| Peso neto de la bicicleta | 36,7 kg (batería incluida) |
| Carga máxima | 200 kg |
| Autonomía | 120 km |
| Par motor | 2 x 85 N·m |
| Neumático | Neumático ancho de goma de 26 | Pantalla | Pantalla LCD a color |
| Freno | Frenos hidráulicos ZOOM de 4 pistones | Cadena | Cadena de acero inoxidable KMC |
| Biela | Placa de aleación de aluminio de 46 dientes | Transmisión | Shimano de 7 velocidades |
| Desviador | Desviador trasero Shimano de 7 velocidades | Horquilla delantera | Horquilla delantera con amortiguador de aceite |
| Material del cuadro | Aleación de aluminio 6061 | Manillar | Aleación de aluminio de 31,8 mm |
| Llantas | Aleación de aluminio | Pata de cabra | Pata de cabra de aluminio 6061 |
| Sillín | Asiento deportivo de alta calidad | Sensor | Sensor de cadencia |
| Neumático | Neumático ancho de goma de 26 |
| Pantalla | Pantalla LCD a color |
| Freno | Frenos hidráulicos ZOOM de 4 pistones |
| Cadena | Cadena de acero inoxidable KMC |
| Biela | Placa de aleación de aluminio de 46 dientes |
| Transmisión | Shimano de 7 velocidades |
| Desviador | Desviador trasero Shimano de 7 velocidades |
| Horquilla delantera | Horquilla delantera con amortiguador de aceite |
| Material del cuadro | Aleación de aluminio 6061 |
| Manillar | Aleación de aluminio de 31,8 mm |
| Llantas | Aleación de aluminio |
| Pata de cabra | Pata de cabra de aluminio 6061 |
| Sillín | Asiento deportivo de alta calidad |
| Sensor | Sensor de cadencia |
¡También te puede gustar!